Рейтинг давно не обновлялся и может отставать от игры.
Чем играют лучшие
Героические таланты
Аксессуары
Оружие
Топ-100
| № | Персонаж | Героические таланты | Ключ | Рейтинг | Ур. пр. | Профили |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GreenashenStormrage | Дикий охотник | +22 | 4 104,4 | 337 | |
| 2 | ÖffworldStormrage | Дикий охотник | +21 | 4 015,6 | 334 | |
| 3 | ArifaeStormrage | Дикий охотник | +21 | 4 015,2 | 334 | |
| 4 | BloomtiloomDalaran | Дикий охотник | +21 | 4 010,4 | 335 | |
| 5 | RoyalhealTichondrius | Дикий охотник | +21 | 4 007,5 | 335 | |
| 6 | LillaregnZul'jin | Дикий охотник | +21 | 4 005,2 | 336 | |
| 7 | WolfelordSargeras | Хранитель рощи | +21 | 4 001,9 | 335 | |
| 8 | KoalafaceFrostmourne US9 | Дикий охотник | +21 | 3 985,0 | 336 | |
| 9 | CyrrateTichondrius | Хранитель рощи | +21 | 3 948,3 | 336 | |
| 10 | JdotbresIllidan | Дикий охотник | +22 | 3 920,4 | 335 | |
| 11 | BlacksimbaArea 52 | Дикий охотник | +21 | 3 912,0 | 333 | |
| 12 | KenjuBlackrock | Дикий охотник | +20 | 3 897,0 | 335 | |
| 13 | TreeislifeBarthilas US9 | Дикий охотник | +21 | 3 896,5 | 335 | |
| 14 | RaphtalîaStormrage | Дикий охотник | +20 | 3 893,4 | 335 | |
| 15 | PsychedeliczStormrage | Дикий охотник | +20 | 3 892,6 | 335 | |
| 16 | SylvareaStormrage | Дикий охотник | +20 | 3 887,6 | 335 | |
| 17 | NyferiaStormrage | Дикий охотник | +20 | 3 882,4 | 336 | |
| 18 | AlmightieProudmoore | Дикий охотник | +20 | 3 879,2 | 334 | |
| 19 | LeafeonMoonrunner | Дикий охотник | +20 | 3 866,6 | 335 | |
| 20 | SkarebearArea 52 | Дикий охотник | +20 | 3 864,2 | 332 | |
| 21 | AcomatoesIllidan | Дикий охотник | +20 | 3 843,1 | 333 | |
| 22 | SmallwdruidAntonidas | Дикий охотник | +20 | 3 838,9 | 333 | |
| 23 | TholamewMal'Ganis | Дикий охотник | +20 | 3 833,7 | 334 | |
| 24 | CyncarnationHyjal | Хранитель рощи | +20 | 3 825,6 | 333 | |
| 25 | KysaeArea 52 | Дикий охотник | +20 | 3 825,4 | 335 | |
| 26 | HoldfastAggramar | Хранитель рощи | +20 | 3 820,2 | 335 | |
| 27 | FurrygurluwuSargeras | Дикий охотник | +20 | 3 819,0 | 331 | |
| 28 | PeoplepeepArea 52 | Дикий охотник | +20 | 3 816,5 | 334 | |
| 29 | NyphProudmoore | Дикий охотник | +20 | 3 812,4 | 335 | |
| 30 | RaidstratsIcecrown | Дикий охотник | +21 | 3 808,1 | 335 | |
| 31 | MishyProudmoore | Дикий охотник | +20 | 3 807,9 | 336 | |
| 32 | KayulArea 52 | Дикий охотник | +20 | 3 799,4 | 333 | |
| 33 | OnewithllamaSargeras | Дикий охотник | +20 | 3 796,7 | 335 | |
| 34 | WorldnatureIllidan | Дикий охотник | +20 | 3 793,0 | 334 | |
| 35 | EspxFrostmourne US9 | Дикий охотник | +20 | 3 792,4 | 330 | |
| 36 | HeadbloomArea 52 | Дикий охотник | +20 | 3 790,8 | 332 | |
| 37 | HogboyStormrage | Дикий охотник | +20 | 3 790,5 | 332 | |
| 38 | SpideymunIllidan | Дикий охотник | +20 | 3 790,4 | 328 | |
| 39 | EgolKorgath | Дикий охотник | +20 | 3 788,7 | 334 | |
| 40 | ThetravellerArea 52 | Дикий охотник | +20 | 3 788,4 | 335 | |
| 41 | DoordFrostmourne US9 | Хранитель рощи | +20 | 3 785,3 | 334 | |
| 42 | PetriciaKorgath | Дикий охотник | +19 | 3 777,7 | 333 | |
| 43 | YomatoDemon Soul | Дикий охотник | +19 | 3 776,1 | 332 | |
| 44 | ShoofsMal'Ganis | Хранитель рощи | +20 | 3 775,8 | 333 | |
| 45 | AnnihilatorrKel'Thuzad | Дикий охотник | +19 | 3 775,5 | 333 | |
| 46 | JoshiebobaBronzebeard | Дикий охотник | +19 | 3 774,3 | 329 | |
| 47 | NaruulemArea 52 | Дикий охотник | +19 | 3 772,9 | 332 | |
| 48 | GumbléIllidan | Дикий охотник | +19 | 3 772,1 | 335 | |
| 49 | ÁrtheråRagnaros | Дикий охотник | +19 | 3 770,0 | 333 | |
| 50 | ExploticArea 52 | Дикий охотник | +19 | 3 768,9 | 331 |
Другие специализации
По специализациям
- ВоинОружиеНеистовствоЗащита
- ПаладинСветЗащитаВоздаяние
- ОхотникПовелитель зверейСтрельбаВыживание
- РазбойникЛиквидацияГоловорезСкрытность
- ЖрецПослушаниеСветТьма
- Рыцарь смертиКровьЛёдНечестивость
- ШаманСтихииСовершенствованиеИсцеление
- МагТайная магияОгоньЛёд
- ЧернокнижникКолдовствоДемонологияРазрушение
- МонахХмелеварТанцующий с ветромТкач туманов
- ДруидБалансСила зверяСтражИсцеление
- Охотник на демоновИстреблениеМестьПожиратель
- ПробудительОпустошениеХранительНасыщатель


