Midnight · Вторичные
Рыбная ловля
Прокачка по текущим ценам аукциона и где учиться.
Прокачка
С этого уровня ни один рецепт из выбранных не даёт навык.
Выгодные рецепты
| Рецепт | Цена | Продаётся за | Медиана | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| Мультиоберег Токки | ||||
| Приманка для ула'текского змееголова | ||||
| Приманка на зловещего осьминога | ||||
| Оберег аманийского рыбака |
Прибыль: за одно изготовление, после 5% комиссии аукциона
Что вы собираете
| Реагент | Мин. цена | Медиана | На рынке |
|---|---|---|---|
| Син'дорайский роевик | 4 924 | ||
| Рысевка | 72 066 | ||
| Корнекраб | 34 826 | ||
| Искаженная тетра | 5 046 | ||
| Цветохвостая минога | 5 865 | ||
| Мерцающая иглоспинка | 18 904 | ||
| Маназмеерыба | 15 054 | ||
| Восстановленная рыба-певунья | 21 032 | ||
| Зловещий осьминог | 17 132 | ||
| Мягкий светоплав | 16 243 | ||
| Грибочешуйчатая щука | 76 121 | ||
| Счастливый лоа | 26 394 | ||
| Кровавый охотник | 22 763 | ||
| Мерцающая сирена | 43 406 | ||
| Искаженная ведуница | 27 101 | ||
| Нуль-рыба Бездны | 3 328 | ||
| Пустоокунь | 13 198 | ||
| Гуппи-живодер | 4 471 | ||
| Форель Вечной Песни | 4 013 | ||
| Солнечная колодезница | 7 593 | ||
| Пятнистый карпозуб | 15 947 | ||
| Ядовитая тлхапи | 18 195 | ||
| Змееголов Ула'тек | 15 103 | ||
| Серный сельномут | 37 596 | ||
| Спиральный звездоглот | 22 129 | ||
| Паршивый ерш | 17 140 | ||
| Гиблостай | 32 580 | ||
| Измаранный иглобрюх | 8 740 | ||
| Склизкий бычок | 15 362 | ||
| Хихикающий череп | 3 257 | ||
| Гротескный осетр | 10 581 | ||
| Многоглазая камбала | 3 187 | ||
| Двуглавая бекас-рыба | 11 647 | ||
| Отвратительный морской черт | 10 605 |
Наставник
Наставник
Дратен
Луносвет · 44.8, 60.4
/way #2393 44.8 60.4 Дратен