Midnight · Вторичные
Рыбная ловля
Прокачка по текущим ценам аукциона и где учиться.
Прокачка
С этого уровня ни один рецепт из выбранных не даёт навык.
Выгодные рецепты
| Рецепт | Цена | Продаётся за | Медиана | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| Оберег аманийского рыбака | ||||
| Приманка на счастливого лоа | ||||
| Приманка для ула'текского змееголова |
Прибыль: за одно изготовление, после 5% комиссии аукциона
Что вы собираете
| Реагент | Мин. цена | Медиана | На рынке |
|---|---|---|---|
| Син'дорайский роевик | 13 564 | ||
| Рысевка | 15 497 | ||
| Корнекраб | 12 795 | ||
| Искаженная тетра | 8 677 | ||
| Цветохвостая минога | 7 065 | ||
| Мерцающая иглоспинка | 4 414 | ||
| Маназмеерыба | 12 650 | ||
| Восстановленная рыба-певунья | 15 465 | ||
| Зловещий осьминог | 16 632 | ||
| Мягкий светоплав | 10 883 | ||
| Грибочешуйчатая щука | 25 300 | ||
| Счастливый лоа | 21 295 | ||
| Кровавый охотник | 20 407 | ||
| Мерцающая сирена | 24 324 | ||
| Искаженная ведуница | 10 288 | ||
| Нуль-рыба Бездны | 3 971 | ||
| Пустоокунь | 988 | ||
| Гуппи-живодер | 10 035 | ||
| Форель Вечной Песни | 8 943 | ||
| Солнечная колодезница | 22 353 | ||
| Пятнистый карпозуб | 34 670 | ||
| Ядовитая тлхапи | 42 769 | ||
| Змееголов Ула'тек | 5 086 | ||
| Серный сельномут | 5 870 | ||
| Спиральный звездоглот | 12 546 | ||
| Паршивый ерш | 20 510 | ||
| Гиблостай | 10 225 | ||
| Измаранный иглобрюх | 11 721 | ||
| Склизкий бычок | 40 520 | ||
| Хихикающий череп | 2 231 | ||
| Гротескный осетр | 3 480 | ||
| Многоглазая камбала | 5 966 | ||
| Двуглавая бекас-рыба | 3 663 | ||
| Отвратительный морской черт | 3 665 |
Наставник
Наставник
Дратен
Луносвет · 44.8, 60.4
/way #2393 44.8 60.4 Дратен