Рейтинг давно не обновлялся и может отставать от игры.
Чем играют лучшие
Героические таланты
Аксессуары
Оружие
Топ-100
| № | Персонаж | Героические таланты | Ключ | Рейтинг | Ур. пр. | Профили |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月洛Nightsong | Избранник Элуны | +21 | 3 993,8 | 334 | |
| 2 | 阿呱呱很扯Skywall | Избранник Элуны | +20 | 3 833,5 | 335 | |
| 3 | 蜜卡茲奇Sundown Marsh | Избранник Элуны | +20 | 3 796,4 | 334 | |
| 4 | 麻枝來打棒球Shadowmoon | Избранник Элуны | +20 | 3 794,0 | 336 | |
| 5 | 真南宮恨Demon Fall Canyon | Избранник Элуны | +20 | 3 780,1 | 335 | |
| 6 | 雪碧海域Shadowmoon | Избранник Элуны | +19 | 3 762,5 | 337 | |
| 7 | 霆淵Nightsong | Избранник Элуны | +19 | 3 760,0 | 304 | |
| 8 | 數草莓的蘋果Light's Hope | Избранник Элуны | +20 | 3 709,3 | 333 | |
| 9 | 華岡牛牛Stormscale | Избранник Элуны | +19 | 3 691,2 | 335 | |
| 10 | 多摩俏妞Shadowmoon | Избранник Элуны | +19 | 3 683,8 | 335 | |
| 11 | 隨水World Tree | Избранник Элуны | +18 | 3 672,0 | 337 | |
| 12 | RedbaronBleeding Hollow | Избранник Элуны | +19 | 3 662,6 | 334 | |
| 13 | 安吸教練Bleeding Hollow | Избранник Элуны | +18 | 3 661,7 | 335 | |
| 14 | 蕎蕎鵝Crystalpine Stinger | Избранник Элуны | +18 | 3 659,6 | 334 | |
| 15 | 電競洋蔥Icecrown | Избранник Элуны | +18 | 3 658,9 | 332 | |
| 16 | 太陰之晶Menethil | Избранник Элуны | +18 | 3 656,4 | 335 | |
| 17 | 五六德第一Silverwing Hold | Избранник Элуны | +19 | 3 652,8 | 333 | |
| 18 | 百變小魯Skywall | Избранник Элуны | +19 | 3 643,7 | 334 | |
| 19 | 乂天狼星乂Shadowmoon | Избранник Элуны | +18 | 3 641,3 | 334 | |
| 20 | 夜鶯Nightsong | Избранник Элуны | +18 | 3 623,8 | 337 | |
| 21 | 牛角散Берег Промозглого Ветра | Избранник Элуны | +18 | 3 623,0 | 335 | |
| 22 | 飄飄冥燈龍Spirestone | Избранник Элуны | +18 | 3 619,0 | 333 | |
| 23 | 小巾Sundown Marsh | Хранитель рощи | +18 | 3 615,2 | 314 | |
| 24 | 桑貝利斯Sundown Marsh | Избранник Элуны | +18 | 3 613,5 | 331 | |
| 25 | 彼利鳥Spirestone | Хранитель рощи | +18 | 3 609,2 | 337 | |
| 26 | ShadowriderLight's Hope | Избранник Элуны | +18 | 3 607,6 | 332 | |
| 27 | 偶系阿倫Wrathbringer | Избранник Элуны | +19 | 3 605,9 | 335 | |
| 28 | 樹皮布偶World Tree | Хранитель рощи | +19 | 3 605,1 | 331 | |
| 29 | 小石榴寶寶Icecrown | Избранник Элуны | +18 | 3 604,2 | 335 | |
| 30 | 雪中奮肥牛Icecrown | Хранитель рощи | +18 | 3 601,5 | 335 | |
| 31 | 找你呢Shadowmoon | Избранник Элуны | +18 | 3 596,3 | 334 | |
| 32 | 維尼寫詩Quel'dorei | Избранник Элуны | +18 | 3 583,8 | 334 | |
| 33 | 時隔九年Menethil | Избранник Элуны | +18 | 3 574,6 | 331 | |
| 34 | 宅男沒春天Nightsong | Избранник Элуны | +18 | 3 569,5 | 328 | |
| 35 | NeduduQuel'dorei | Избранник Элуны | +18 | 3 568,4 | 334 | |
| 36 | 小謝咕咕Skywall | Избранник Элуны | +17 | 3 553,5 | 334 | |
| 37 | ResxtneOrder of the Cloud Serpent | Избранник Элуны | +18 | 3 552,7 | 332 | |
| 38 | 司徒比特Quel'dorei | Избранник Элуны | +18 | 3 532,0 | 332 | |
| 39 | 驚驚Quel'dorei | Избранник Элуны | +17 | 3 531,2 | 332 | |
| 40 | 鮮牛奶油派Sundown Marsh | Избранник Элуны | +18 | 3 529,8 | 330 | |
| 41 | 威靈頓火雞Bleeding Hollow | Избранник Элуны | +17 | 3 523,4 | 330 | |
| 42 | 屍心熊Frostmane | Избранник Элуны | +19 | 3 522,9 | 334 | |
| 43 | 恕風Demon Fall Canyon | Избранник Элуны | +17 | 3 519,6 | 333 | |
| 44 | RainjQuel'dorei | Избранник Элуны | +18 | 3 517,7 | 336 | |
| 45 | 哈里毆Frostmane | Хранитель рощи | +17 | 3 503,3 | 334 | |
| 46 | 冰豆腐Frostmane | Избранник Элуны | +18 | 3 499,9 | 334 | |
| 47 | 徐吸弟Arthas | Избранник Элуны | +17 | 3 498,3 | 335 | |
| 48 | 奧莉薇薇Light's Hope | Избранник Элуны | +17 | 3 497,5 | 330 | |
| 49 | 梣衣衫Shadowmoon | Избранник Элуны | +18 | 3 497,0 | 331 | |
| 50 | 小哈爾Dragonmaw | Избранник Элуны | +18 | 3 496,7 | 326 |
Другие специализации
По специализациям
- ВоинОружиеНеистовствоЗащита
- ПаладинСветЗащитаВоздаяние
- ОхотникПовелитель зверейСтрельбаВыживание
- РазбойникЛиквидацияГоловорезСкрытность
- ЖрецПослушаниеСветТьма
- Рыцарь смертиКровьЛёдНечестивость
- ШаманСтихииСовершенствованиеИсцеление
- МагТайная магияОгоньЛёд
- ЧернокнижникКолдовствоДемонологияРазрушение
- МонахХмелеварТанцующий с ветромТкач туманов
- ДруидБалансСила зверяСтражИсцеление
- Охотник на демоновИстреблениеМестьПожиратель
- ПробудительОпустошениеХранительНасыщатель


