рейтинг №1
4 225,0
рейтинг топ-0,1%
4 133
рейтинг топ-1%
3 927
Лидеры по ролям
Рейтинг
| № | Персонаж | Специализация | Ключ | Рейтинг | Ур. пр. | Профили |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小魚寶寶Crystalpine Stinger | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +23 | 4 225,0 | 337 | |
| 2 | 小雞短短Shadowmoon | Стихии ШаманПредсказательБоец | +23 | 4 223,4 | 338 | |
| 3 | 綾倉時唯Sundown Marsh | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +23 | 4 223,4 | 337 | |
| 4 | 報郡Wrathbringer | Оружие ВоинИстребительБоец | +23 | 4 223,4 | 336 | |
| 5 | 何老師還錢Nightsong | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +23 | 4 222,6 | 339 | |
| 6 | KathymouseShadowmoon | Стихии ШаманПредсказательБоец | +23 | 4 204,6 | 337 | |
| 7 | SheshotQuel'dorei | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +23 | 4 204,1 | 337 | |
| 8 | JovankShadowmoon | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +23 | 4 204,0 | 338 | |
| 9 | WoniWhisperwind | Оружие ВоинИстребительБоец | +23 | 4 204,0 | 338 | |
| 10 | TzrogueCrystalpine Stinger | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +23 | 4 203,5 | 335 | |
| 11 | 還我希露菲Demon Fall Canyon | Оружие ВоинИстребительБоец | +23 | 4 183,7 | 337 | |
| 12 | 黑魯伊Crystalpine Stinger | Страж ДруидИзбранник ЭлуныТанк | +23 | 4 182,9 | 335 | |
| 13 | DeltaMenethil | Воздаяние ПаладинВестник СолнцаБоец | +23 | 4 182,9 | 335 | |
| 14 | FltoNightsong | Стихии ШаманПредсказательБоец | +23 | 4 182,9 | 335 | |
| 15 | 環古達Sundown Marsh | Ткач туманов МонахПроводник НебожителейЛекарь | +23 | 4 182,9 | 335 | |
| 16 | 硬到你喊痛World Tree | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +23 | 4 163,6 | 335 | |
| 17 | DounikaixinFrostmane | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +23 | 4 162,5 | 336 | |
| 18 | SoulreaperZealot Blade | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +23 | 4 160,0 | 338 | |
| 19 | 我不吃牛肉Stormscale | Оружие ВоинИстребительБоец | +23 | 4 149,3 | 339 | |
| 20 | 沙莫Wrathbringer | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +23 | 4 149,1 | 338 | |
| 21 | BruceobaShadowmoon | Стихии ШаманПредсказательБоец | +23 | 4 148,5 | 337 | |
| 22 | EkallenCrystalpine Stinger | Лёд Рыцарь смертиВестник смертиБоец | +23 | 4 145,3 | 336 | |
| 23 | 如果妳也聽說Nightsong | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +23 | 4 145,3 | 337 | |
| 24 | 威爾海扁Frostmane | Оружие ВоинИстребительБоец | +23 | 4 144,9 | 334 | |
| 25 | 暮曦然Light's Hope | Исцеление ШаманТотемистЛекарь | +23 | 4 144,9 | 321 | |
| 26 | 你說是就是吧Shadowmoon | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +22 | 4 140,7 | 338 | |
| 27 | 叮咚叮叮苳Shadowmoon | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +22 | 4 140,7 | 337 | |
| 28 | NarlizadkБерег Промозглого Ветра | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +22 | 4 139,6 | 336 | |
| 29 | ShalonteShadowmoon | Стихии ШаманПредсказательБоец | +22 | 4 139,6 | 336 | |
| 30 | VicwarShadowmoon | Оружие ВоинИстребительБоец | +22 | 4 139,6 | 336 | |
| 31 | 芙淨Sundown Marsh | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +23 | 4 139,4 | 335 | |
| 32 | 向篽Frostmane | Стихии ШаманПредсказательБоец | +22 | 4 137,6 | 335 | |
| 33 | 艾艾聖Demon Fall Canyon | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +22 | 4 136,4 | 335 | |
| 34 | 黑嗆Crystalpine Stinger | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +22 | 4 135,0 | 332 | |
| 35 | InnocenceNightsong | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +22 | 4 133,3 | 339 | |
| 36 | 哈墨Nightsong | Стихии ШаманПредсказательБоец | +22 | 4 133,3 | 337 | |
| 37 | 最終受種狂魔World Tree | Тьма ЖрецТкач БездныБоец | +22 | 4 133,3 | 338 | |
| 38 | 玫瑰的蠟燭World Tree | Истребление Охотник на демоновАльдрахийский разорительБоец | +22 | 4 133,3 | 338 | |
| 39 | 霄雲出帷World Tree | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +22 | 4 133,3 | 336 | |
| 40 | VicdkShadowmoon | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +22 | 4 129,9 | 336 | |
| 41 | 湖畔煙雨Shadowmoon | Оружие ВоинИстребительБоец | +22 | 4 129,9 | 334 | |
| 42 | YendruidNightsong | Страж ДруидИзбранник ЭлуныТанк | +22 | 4 129,8 | 335 | |
| 43 | 修葛達因Shadowmoon | Оружие ВоинИстребительБоец | +22 | 4 129,8 | 335 | |
| 44 | AallaannSundown Marsh | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +22 | 4 129,8 | 335 | |
| 45 | 雲影靜World Tree | Послушание ЖрецОракулЛекарь | +22 | 4 129,8 | 335 | |
| 46 | OokaySundown Marsh | Стихии ШаманПредсказательБоец | +22 | 4 129,4 | 335 | |
| 47 | 熊熊給你一吻Hellscream | Страж ДруидИзбранник ЭлуныТанк | +22 | 4 126,9 | 335 | |
| 48 | 草莓鮮奶茶Wrathbringer | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +23 | 4 123,6 | 336 | |
| 49 | TwldkNightsong | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +22 | 4 119,5 | 335 | |
| 50 | WjsWhisperwind | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +22 | 4 119,5 | 338 |
По специализациям
- ВоинОружиеНеистовствоЗащита
- ПаладинСветЗащитаВоздаяние
- ОхотникПовелитель зверейСтрельбаВыживание
- РазбойникЛиквидацияГоловорезСкрытность
- ЖрецПослушаниеСветТьма
- Рыцарь смертиКровьЛёдНечестивость
- ШаманСтихииСовершенствованиеИсцеление
- МагТайная магияОгоньЛёд
- ЧернокнижникКолдовствоДемонологияРазрушение
- МонахХмелеварТанцующий с ветромТкач туманов
- ДруидБалансСила зверяСтражИсцеление
- Охотник на демоновИстреблениеМестьПожиратель
- ПробудительОпустошениеХранительНасыщатель







