Рейтинг давно не обновлялся и может отставать от игры.
Чем играют лучшие
Топ-100
| № | Персонаж | Героические таланты | Ключ | Рейтинг | Ур. пр. | Профили |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓶中妖姬Shadowmoon | Вожак стаи | +23 | 4 113,3 | 339 | |
| 2 | VthNightsong | Вожак стаи | +22 | 4 068,5 | 338 | |
| 3 | 呆萌包子Light's Hope | Вожак стаи | +22 | 4 032,1 | 218 | |
| 4 | MeekShadowmoon | Вожак стаи | +21 | 4 000,8 | 335 | |
| 5 | 廟口的三叔公Whisperwind | Вожак стаи | +21 | 3 958,6 | 335 | |
| 6 | TcmlolSundown Marsh | Вожак стаи | +21 | 3 950,4 | 335 | |
| 7 | 靜謐之魂World Tree | Вожак стаи | +21 | 3 921,5 | 335 | |
| 8 | 夏蘇勒哈Whisperwind | Вожак стаи | +21 | 3 915,4 | 335 | |
| 9 | 風淩雪Stormscale | Вожак стаи | +21 | 3 912,2 | 335 | |
| 10 | 孤膽大富Shadowmoon | Вожак стаи | +21 | 3 912,0 | 336 | |
| 11 | 一滴Arygos | Вожак стаи | +21 | 3 911,9 | 335 | |
| 12 | 想吵架是不是Spirestone | Вожак стаи | +20 | 3 903,2 | 335 | |
| 13 | OpowerskyoArthas | Вожак стаи | +20 | 3 892,6 | 336 | |
| 14 | HinokaArthas | Вожак стаи | +20 | 3 891,7 | 335 | |
| 15 | LrxxShadowmoon | Вожак стаи | +20 | 3 891,1 | 335 | |
| 16 | 普萊特Silverwing Hold | Вожак стаи | +20 | 3 881,6 | 333 | |
| 17 | 你走的聖誕節Sundown Marsh | Вожак стаи | +21 | 3 879,2 | 335 | |
| 18 | YkjlnddFrostmane | Вожак стаи | +20 | 3 878,2 | 335 | |
| 19 | 不敗小猴Silverwing Hold | Вожак стаи | +20 | 3 865,7 | 335 | |
| 20 | 吃飽太閒Frostmane | Вожак стаи | +20 | 3 861,5 | 335 | |
| 21 | 少年地瓜球Sundown Marsh | Вожак стаи | +20 | 3 844,9 | 335 | |
| 22 | 出門不合裝Demon Fall Canyon | Вожак стаи | +20 | 3 844,8 | 335 | |
| 23 | 馬縣長Spirestone | Вожак стаи | +20 | 3 843,4 | 335 | |
| 24 | 皮皮雞皮World Tree | Вожак стаи | +20 | 3 843,3 | 334 | |
| 25 | 箭心Frostmane | Вожак стаи | +20 | 3 837,0 | 335 | |
| 26 | 渡弦Shadowmoon | Вожак стаи | +20 | 3 834,8 | 335 | |
| 27 | 風流小郎君Zealot Blade | Вожак стаи | +20 | 3 819,1 | 334 | |
| 28 | 功夫鼠Arthas | Вожак стаи | +20 | 3 809,5 | 335 | |
| 29 | 葉貓Shadowmoon | Вожак стаи | +20 | 3 805,6 | 333 | |
| 30 | 一香雪海一Берег Промозглого Ветра | Вожак стаи | +20 | 3 802,4 | 334 | |
| 31 | 君臨天Shadowmoon | Вожак стаи | +20 | 3 799,2 | 335 | |
| 32 | RalaWhisperwind | Вожак стаи | +20 | 3 796,5 | 337 | |
| 33 | TrueshotSilverwing Hold | Вожак стаи | +20 | 3 793,0 | 335 | |
| 34 | PennyQuel'dorei | Вожак стаи | +20 | 3 781,3 | 336 | |
| 35 | LdonaldMenethil | Вожак стаи | +19 | 3 777,8 | 335 | |
| 36 | TapasMenethil | Вожак стаи | +19 | 3 775,7 | 334 | |
| 37 | 永生之後Frostmane | Вожак стаи | +19 | 3 775,2 | 333 | |
| 38 | AlvyniaCrystalpine Stinger | Вожак стаи | +19 | 3 773,0 | 335 | |
| 39 | FhmagazineCrystalpine Stinger | Вожак стаи | +19 | 3 772,3 | 332 | |
| 40 | 小哲的獵人Sundown Marsh | Вожак стаи | +19 | 3 771,1 | 333 | |
| 41 | 笑嘻嘻哈Shadowmoon | Вожак стаи | +20 | 3 766,4 | 335 | |
| 42 | 強弟Bleeding Hollow | Вожак стаи | +20 | 3 765,1 | 335 | |
| 43 | 幸運狙擊手Берег Промозглого Ветра | Вожак стаи | +19 | 3 760,2 | 335 | |
| 44 | 亞汶Skywall | Вожак стаи | +20 | 3 756,8 | 332 | |
| 45 | 成成九十Spirestone | Вожак стаи | +19 | 3 756,6 | 335 | |
| 46 | WhoswagNightsong | Вожак стаи | +19 | 3 745,5 | 334 | |
| 47 | ChangerArygos | Вожак стаи | +19 | 3 745,0 | 335 | |
| 48 | 瓶中信仰Quel'dorei | Вожак стаи | +20 | 3 742,5 | 333 | |
| 49 | 海怪Zealot Blade | Вожак стаи | +19 | 3 739,6 | 335 | |
| 50 | SyringaSundown Marsh | Вожак стаи | +20 | 3 738,5 | 334 |
Другие специализации
По специализациям
- ВоинОружиеНеистовствоЗащита
- ПаладинСветЗащитаВоздаяние
- ОхотникПовелитель зверейСтрельбаВыживание
- РазбойникЛиквидацияГоловорезСкрытность
- ЖрецПослушаниеСветТьма
- Рыцарь смертиКровьЛёдНечестивость
- ШаманСтихииСовершенствованиеИсцеление
- МагТайная магияОгоньЛёд
- ЧернокнижникКолдовствоДемонологияРазрушение
- МонахХмелеварТанцующий с ветромТкач туманов
- ДруидБалансСила зверяСтражИсцеление
- Охотник на демоновИстреблениеМестьПожиратель
- ПробудительОпустошениеХранительНасыщатель


