Рейтинг давно не обновлялся и может отставать от игры.
Чем играют лучшие
Героические таланты
Аксессуары
Оружие
Топ-58
| № | Персонаж | Героические таланты | Ключ | Рейтинг | Ур. пр. | Профили |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SepsisWhisperwind | Трикстер | +20 | 3 862,4 | 334 | |
| 2 | BohenShadowmoon | Трикстер | +20 | 3 798,2 | 335 | |
| 3 | 大調查出避稅Sundown Marsh | Трикстер | +19 | 3 685,9 | 334 | |
| 4 | 心隨意轉Quel'dorei | Трикстер | +18 | 3 629,1 | 330 | |
| 5 | 小壞蛋Nightsong | Трикстер | +19 | 3 590,9 | 324 | |
| 6 | 達納蘇斯蕩婦Zealot Blade | Трикстер | +19 | 3 567,0 | 333 | |
| 7 | 混沌刀鋒Stormscale | Трикстер | +18 | 3 564,1 | 334 | |
| 8 | 殺破魚Shadowmoon | Трикстер | +17 | 3 429,5 | 321 | |
| 9 | 生存大師Sundown Marsh | Трикстер | +17 | 3 369,9 | 326 | |
| 10 | 亂舞疾風Skywall | Трикстер | +16 | 3 365,6 | 326 | |
| 11 | BûwæreMenethil | Трикстер | +16 | 3 333,6 | 328 | |
| 12 | 黃子安Crystalpine Stinger | Трикстер | +16 | 3 310,9 | 325 | |
| 13 | 獨自流浪World Tree | Трикстер | +16 | 3 275,0 | 333 | |
| 14 | ZhrougeWhisperwind | Трикстер | +16 | 3 235,5 | 331 | |
| 15 | 羽倉靜Sundown Marsh | Трикстер | +18 | 3 217,8 | 318 | |
| 16 | 却邪Arthas | Трикстер | +15 | 3 141,9 | 331 | |
| 17 | 獵胸者Frostmane | Трикстер | +14 | 3 118,8 | 332 | |
| 18 | 不純潔的髮Dragonmaw | Связанный судьбой | +14 | 3 108,2 | 326 | |
| 19 | 薩拉特法Wrathbringer | Трикстер | +14 | 3 092,5 | 332 | |
| 20 | MystraWhisperwind | Трикстер | +13 | 3 078,0 | 335 | |
| 21 | 奈魚Shadowmoon | Трикстер | +16 | 3 075,0 | 325 | |
| 22 | 艾爾維特Frostmane | Трикстер | +13 | 3 074,4 | 326 | |
| 23 | YukillerSkywall | Трикстер | +13 | 3 071,1 | 332 | |
| 24 | 克蕾兒德露恩Shadowmoon | Трикстер | +15 | 3 062,0 | 331 | |
| 25 | 澤村由美Skywall | Трикстер | +13 | 3 056,7 | 334 | |
| 26 | 鯊魚諒子Sundown Marsh | Трикстер | +14 | 3 050,6 | 331 | |
| 27 | AvawolfganShadowmoon | Трикстер | +15 | 3 020,4 | 333 | |
| 28 | 這是我的時代Silverwing Hold | Трикстер | +13 | 3 008,6 | 333 | |
| 29 | 菲奧雷托Icecrown | Трикстер | +16 | 2 996,3 | 322 | |
| 30 | 艾比Spirestone | Трикстер | +12 | 2 961,1 | 328 | |
| 31 | 台中土開王Arthas | Трикстер | +14 | 2 953,8 | 316 | |
| 32 | 賊頭賊腦的Shadowmoon | Трикстер | +15 | 2 940,0 | 331 | |
| 33 | LukeleeShadowmoon | Трикстер | +12 | 2 924,1 | 323 | |
| 34 | 天尊皇胤Light's Hope | Трикстер | +14 | 2 917,3 | 331 | |
| 35 | 霧影雷藏Silverwing Hold | Связанный судьбой | +12 | 2 848,0 | 330 | |
| 36 | 惑妮娜戲言Arygos | Трикстер | +13 | 2 821,8 | 325 | |
| 37 | 小車厘茄Берег Промозглого Ветра | Трикстер | +13 | 2 816,6 | 332 | |
| 38 | 六十六Wrathbringer | Трикстер | +12 | 2 798,7 | 331 | |
| 39 | HatgreenSundown Marsh | Трикстер | +11 | 2 728,8 | 295 | |
| 40 | 盜冒黯然Arygos | Трикстер | +15 | 2 720,7 | 329 | |
| 41 | 喃嘸Crystalpine Stinger | Трикстер | +11 | 2 691,5 | 322 | |
| 42 | 小鹿良奈Sundown Marsh | Трикстер | +14 | 2 654,8 | 311 | |
| 43 | 全村的希望Nightsong | Трикстер | +15 | 2 653,7 | 327 | |
| 44 | PrayforgoodShadowmoon | Трикстер | +10 | 2 351,8 | 311 | |
| 45 | NanpaiiSundown Marsh | Трикстер | +10 | 2 311,2 | 314 | |
| 46 | 上川美紀Silverwing Hold | Связанный судьбой | +11 | 2 140,2 | 321 | |
| 47 | 月影殺神World Tree | Связанный судьбой | +11 | 2 053,2 | 313 | |
| 48 | 任小風Skywall | Трикстер | +8 | 1 941,1 | 304 | |
| 49 | 阿里狼Arygos | Трикстер | +11 | 1 773,5 | 316 | |
| 50 | 露菲娜斯Sundown Marsh | Связанный судьбой | +7 | 1 688,2 | 307 |
Другие специализации
По специализациям
- ВоинОружиеНеистовствоЗащита
- ПаладинСветЗащитаВоздаяние
- ОхотникПовелитель зверейСтрельбаВыживание
- РазбойникЛиквидацияГоловорезСкрытность
- ЖрецПослушаниеСветТьма
- Рыцарь смертиКровьЛёдНечестивость
- ШаманСтихииСовершенствованиеИсцеление
- МагТайная магияОгоньЛёд
- ЧернокнижникКолдовствоДемонологияРазрушение
- МонахХмелеварТанцующий с ветромТкач туманов
- ДруидБалансСила зверяСтражИсцеление
- Охотник на демоновИстреблениеМестьПожиратель
- ПробудительОпустошениеХранительНасыщатель


