Рейтинг давно не обновлялся и может отставать от игры.
Чем играют лучшие
Героические таланты
Аксессуары
Оружие
Топ-100
| № | Персонаж | Героические таланты | Ключ | Рейтинг | Ур. пр. | Профили |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 舞告摳連World Tree | Командир чешуи | +14 | 3 115,7 | 331 | |
| 52 | 龍夕里拉Frostmane | Командир чешуи | +14 | 3 110,8 | 328 | |
| 53 | 貝特喚能師Nightsong | Командир чешуи | +16 | 3 106,9 | 332 | |
| 54 | 梵谷天成Sundown Marsh | Командир чешуи | +14 | 3 099,4 | 325 | |
| 55 | 九陽真龍Берег Промозглого Ветра | Командир чешуи | +15 | 3 091,6 | 328 | |
| 56 | 烏力阿玥嚇嚇Demon Fall Canyon | Создатель пламени | +14 | 3 091,4 | 335 | |
| 57 | HornedStormscale | Командир чешуи | +14 | 3 079,0 | 334 | |
| 58 | 時之砂十月Silverwing Hold | Командир чешуи | +15 | 3 075,0 | 332 | |
| 59 | 龍涎燒Shadowmoon | Командир чешуи | +14 | 3 073,2 | 330 | |
| 60 | 奇異苟斯Sundown Marsh | Командир чешуи | +16 | 3 065,3 | 325 | |
| 61 | 幻燃翼歆Arygos | Командир чешуи | +14 | 3 059,2 | 332 | |
| 62 | 幻想汽水Dragonmaw | Командир чешуи | +14 | 3 057,8 | 332 | |
| 63 | 龍吼哩啦Shadowmoon | Командир чешуи | +14 | 3 053,6 | 336 | |
| 64 | 飆龍妙影Wrathbringer | Командир чешуи | +14 | 3 051,8 | 334 | |
| 65 | 青岩哥吉拉Sundown Marsh | Командир чешуи | +14 | 3 045,3 | 331 | |
| 66 | HipmosSundown Marsh | Командир чешуи | +14 | 3 043,4 | 328 | |
| 67 | 雪見蝶櫻Crystalpine Stinger | Командир чешуи | +14 | 3 037,7 | 334 | |
| 68 | 龍物對戰Stormscale | Командир чешуи | +13 | 3 034,1 | 323 | |
| 69 | 龍女莉莉安Hellscream | Командир чешуи | +13 | 3 032,3 | 333 | |
| 70 | DragonmanaQuel'dorei | Командир чешуи | +16 | 3 031,1 | 331 | |
| 71 | 卓耿博戮Spirestone | Командир чешуи | +15 | 3 030,6 | 330 | |
| 72 | 曲柳Silverwing Hold | Создатель пламени | +13 | 3 025,0 | 332 | |
| 73 | 欲蒼芎Crystalpine Stinger | Командир чешуи | +13 | 3 024,8 | 334 | |
| 74 | DfSkywall | Командир чешуи | +13 | 3 014,7 | 334 | |
| 75 | 魔法泡泡龍Spirestone | Командир чешуи | +14 | 3 010,5 | 336 | |
| 76 | RidleyNightsong | Командир чешуи | +13 | 3 007,8 | 327 | |
| 77 | 遲到的奶茶Menethil | Командир чешуи | +13 | 2 994,7 | 334 | |
| 78 | RoyaltelegraArygos | Командир чешуи | +14 | 2 993,4 | 337 | |
| 79 | 龍之呼吸Shadowmoon | Командир чешуи | +15 | 2 990,8 | 334 | |
| 80 | VorliziaSundown Marsh | Командир чешуи | +14 | 2 980,6 | 338 | |
| 81 | 阿莱克斯塔萨Crystalpine Stinger | Командир чешуи | +12 | 2 974,4 | 332 | |
| 82 | 不獸控制Whisperwind | Командир чешуи | +14 | 2 966,5 | 335 | |
| 83 | 紫鈺流星Nightsong | Создатель пламени | +12 | 2 957,4 | 322 | |
| 84 | 鴿子龍龍Sundown Marsh | Командир чешуи | +14 | 2 954,8 | 320 | |
| 85 | 蛋破人亡Stormscale | Командир чешуи | +12 | 2 951,6 | 333 | |
| 86 | 白雪王子Nightsong | Командир чешуи | +13 | 2 937,1 | 325 | |
| 87 | 暗刺Crystalpine Stinger | Командир чешуи | +12 | 2 935,9 | 324 | |
| 88 | 伊萊拉Берег Промозглого Ветра | Командир чешуи | +16 | 2 934,7 | 333 | |
| 89 | 飛聾哥Wrathbringer | Командир чешуи | +12 | 2 929,8 | 334 | |
| 90 | 元素滅殺破Wrathbringer | Командир чешуи | +12 | 2 914,5 | 325 | |
| 91 | 龍語者砅吘Nightsong | Создатель пламени | +12 | 2 907,6 | 334 | |
| 92 | TacitArthas | Командир чешуи | +12 | 2 897,2 | 333 | |
| 93 | 爬蟲壽司Crystalpine Stinger | Командир чешуи | +14 | 2 840,2 | 334 | |
| 94 | 阿龍福利味Crystalpine Stinger | Командир чешуи | +13 | 2 828,7 | 332 | |
| 95 | 澀香味俱全Frostmane | Командир чешуи | +12 | 2 823,1 | 334 | |
| 96 | 小軟Quel'dorei | Командир чешуи | +13 | 2 816,5 | 330 | |
| 97 | 阿爾蒂雅Whisperwind | Командир чешуи | +12 | 2 814,2 | 318 | |
| 98 | 龍影丸Sundown Marsh | Создатель пламени | +12 | 2 812,5 | 327 | |
| 99 | 龍念心Quel'dorei | Командир чешуи | +12 | 2 811,7 | 326 | |
| 100 | 麗塔Light's Hope | Командир чешуи | +13 | 2 798,2 | 330 |
Другие специализации
По специализациям
- ВоинОружиеНеистовствоЗащита
- ПаладинСветЗащитаВоздаяние
- ОхотникПовелитель зверейСтрельбаВыживание
- РазбойникЛиквидацияГоловорезСкрытность
- ЖрецПослушаниеСветТьма
- Рыцарь смертиКровьЛёдНечестивость
- ШаманСтихииСовершенствованиеИсцеление
- МагТайная магияОгоньЛёд
- ЧернокнижникКолдовствоДемонологияРазрушение
- МонахХмелеварТанцующий с ветромТкач туманов
- ДруидБалансСила зверяСтражИсцеление
- Охотник на демоновИстреблениеМестьПожиратель
- ПробудительОпустошениеХранительНасыщатель


