Рейтинг давно не обновлялся и может отставать от игры.
Чем играют лучшие
Героические таланты
Аксессуары
Оружие
Топ-100
| № | Персонаж | Героические таланты | Ключ | Рейтинг | Ур. пр. | Профили |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LisolWorld Tree | Друид когтя | +17 | 3 137,2 | 325 | |
| 52 | 喃喃Arthas | Дикий охотник | +14 | 3 127,5 | 332 | |
| 53 | TreenewbeeSilverwing Hold | Друид когтя | +14 | 3 119,4 | 324 | |
| 54 | 兔巴巴Silverwing Hold | Друид когтя | +16 | 3 117,0 | 328 | |
| 55 | 貓板Crystalpine Stinger | Друид когтя | +16 | 3 105,8 | 324 | |
| 56 | 你過來一下Sundown Marsh | Дикий охотник | +15 | 3 103,7 | 323 | |
| 57 | 偷心賊Stormscale | Друид когтя | +16 | 3 096,1 | 327 | |
| 58 | 丹六Sundown Marsh | Друид когтя | +14 | 3 093,0 | 334 | |
| 59 | 熊熊不會補Whisperwind | Друид когтя | +16 | 3 081,5 | 326 | |
| 60 | 目狐龍蛇Shadowmoon | Друид когтя | +13 | 3 076,7 | 332 | |
| 61 | 牛媽媽Frostmane | Друид когтя | +14 | 3 070,4 | 330 | |
| 62 | 冽爪Sundown Marsh | Дикий охотник | +16 | 3 065,9 | 333 | |
| 63 | 育茜World Tree | Дикий охотник | +14 | 3 060,4 | 331 | |
| 64 | ExtraБерег Промозглого Ветра | Друид когтя | +13 | 3 059,9 | 325 | |
| 65 | StagazerWorld Tree | Друид когтя | +14 | 3 057,0 | 311 | |
| 66 | 歐皇專家爾泰Menethil | Друид когтя | +14 | 3 051,0 | 335 | |
| 67 | 塞納斯夢殞Nightsong | Друид когтя | +13 | 3 035,4 | 335 | |
| 68 | 艾洛Shadowmoon | Друид когтя | +14 | 3 034,7 | 333 | |
| 69 | 喵內Arthas | Дикий охотник | +14 | 3 034,2 | 327 | |
| 70 | 那個誰喔Sundown Marsh | Дикий охотник | +14 | 3 024,6 | 324 | |
| 71 | 終究是個謎Silverwing Hold | Друид когтя | +13 | 3 020,5 | 328 | |
| 72 | MacowFrostmane | Друид когтя | +13 | 3 019,7 | 327 | |
| 73 | UniguriCrystalpine Stinger | Дикий охотник | +13 | 3 017,1 | 331 | |
| 74 | 艾克斯Light's Hope | Друид когтя | +14 | 3 015,1 | 328 | |
| 75 | 艾琳拉潔兒Zealot Blade | Друид когтя | +13 | 3 011,9 | 325 | |
| 76 | 變形女俠Sundown Marsh | Друид когтя | +13 | 3 003,0 | 331 | |
| 77 | 迷無君Shadowmoon | Друид когтя | +12 | 3 000,6 | 322 | |
| 78 | 綻漾水澗Zealot Blade | Друид когтя | +12 | 2 985,4 | 325 | |
| 79 | 巧克力糖衣Skywall | Друид когтя | +12 | 2 964,2 | 331 | |
| 80 | 殘兵陌戮Whisperwind | Дикий охотник | +16 | 2 960,4 | 328 | |
| 81 | 邪惡阿孟Dragonmaw | Друид когтя | +12 | 2 955,1 | 328 | |
| 82 | 就是嗨Crystalpine Stinger | Друид когтя | +13 | 2 924,1 | 329 | |
| 83 | DrflowerArthas | Дикий охотник | +14 | 2 902,2 | 324 | |
| 84 | MakidNightsong | Друид когтя | +13 | 2 895,2 | 321 | |
| 85 | 鵬魚雁Hellscream | Друид когтя | +14 | 2 889,2 | 316 | |
| 86 | 莎曼達Arygos | Друид когтя | +14 | 2 884,9 | 324 | |
| 87 | 改變頻道Shadowmoon | Друид когтя | +13 | 2 832,8 | 326 | |
| 88 | 緋獄丸Shadowmoon | Дикий охотник | +14 | 2 817,1 | 320 | |
| 89 | 高鈣脫脂奶粉Crystalpine Stinger | Друид когтя | +14 | 2 807,4 | 316 | |
| 90 | 暴力妖姬Shadowmoon | Друид когтя | +13 | 2 790,4 | 327 | |
| 91 | 古利扎力度Crystalpine Stinger | Друид когтя | +11 | 2 711,5 | 335 | |
| 92 | AseliaStormscale | Друид когтя | +12 | 2 709,3 | 325 | |
| 93 | 危險勿碰之魂Arthas | Друид когтя | +13 | 2 695,7 | 321 | |
| 94 | PeemowSpirestone | Друид когтя | +12 | 2 693,3 | 317 | |
| 95 | 阿多拉Arthas | Друид когтя | +11 | 2 689,7 | 325 | |
| 96 | 須盡歡Shadowmoon | Друид когтя | +12 | 2 684,4 | 324 | |
| 97 | BkulnaHellscream | Друид когтя | +12 | 2 677,4 | 310 | |
| 98 | DdukeWhisperwind | Друид когтя | +12 | 2 659,4 | 323 | |
| 99 | 大無限之風Shadowmoon | Дикий охотник | +14 | 2 607,8 | 330 | |
| 100 | HasteKrol Blade | Друид когтя | +11 | 2 591,7 | 312 |
Другие специализации
По специализациям
- ВоинОружиеНеистовствоЗащита
- ПаладинСветЗащитаВоздаяние
- ОхотникПовелитель зверейСтрельбаВыживание
- РазбойникЛиквидацияГоловорезСкрытность
- ЖрецПослушаниеСветТьма
- Рыцарь смертиКровьЛёдНечестивость
- ШаманСтихииСовершенствованиеИсцеление
- МагТайная магияОгоньЛёд
- ЧернокнижникКолдовствоДемонологияРазрушение
- МонахХмелеварТанцующий с ветромТкач туманов
- ДруидБалансСила зверяСтражИсцеление
- Охотник на демоновИстреблениеМестьПожиратель
- ПробудительОпустошениеХранительНасыщатель


