Рейтинг давно не обновлялся и может отставать от игры.
Чем играют лучшие
Топ-100
| № | Персонаж | Героические таланты | Ключ | Рейтинг | Ур. пр. | Профили |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 新睡衣萌萌噠Shadowmoon | Тотемист | +20 | 3 799,4 | 335 | |
| 52 | 薩人不眨眼Nightsong | Тотемист | +20 | 3 795,0 | 333 | |
| 53 | 我的兔子聯盟Shadowmoon | Тотемист | +20 | 3 794,0 | 335 | |
| 54 | 汀雪Shadowmoon | Тотемист | +20 | 3 793,8 | 334 | |
| 55 | 雅紗Whisperwind | Тотемист | +19 | 3 790,5 | 335 | |
| 56 | YoyoyoyoyoyoDemon Fall Canyon | Тотемист | +20 | 3 790,0 | 328 | |
| 57 | 雨痕Shadowmoon | Тотемист | +20 | 3 779,4 | 333 | |
| 58 | 貓咪薩滿Arthas | Тотемист | +20 | 3 778,7 | 332 | |
| 59 | 石英色的貓Sundown Marsh | Тотемист | +20 | 3 778,7 | 332 | |
| 60 | 顎之巨人Silverwing Hold | Тотемист | +20 | 3 774,3 | 335 | |
| 61 | 牛頭薩滿Shadowmoon | Тотемист | +19 | 3 772,3 | 331 | |
| 62 | 小錦鯉Crystalpine Stinger | Тотемист | +19 | 3 771,0 | 336 | |
| 63 | 玄狼Light's Hope | Тотемист | +20 | 3 770,2 | 332 | |
| 64 | 莫莫茶Crystalpine Stinger | Тотемист | +20 | 3 764,8 | 335 | |
| 65 | PeiSkywall | Тотемист | +20 | 3 762,6 | 333 | |
| 66 | 脏紫怡Берег Промозглого Ветра | Тотемист | +20 | 3 758,4 | 336 | |
| 67 | 蟻刺Arygos | Тотемист | +19 | 3 754,1 | 332 | |
| 68 | 傻曦Stormscale | Тотемист | +20 | 3 749,8 | 333 | |
| 69 | 沖涼食飯打丁Crystalpine Stinger | Тотемист | +20 | 3 747,2 | 333 | |
| 70 | 狸狸拉拉Sundown Marsh | Тотемист | +19 | 3 745,5 | 332 | |
| 71 | 抽薪止沸Demon Fall Canyon | Тотемист | +20 | 3 744,2 | 328 | |
| 72 | MarianiQuel'dorei | Тотемист | +20 | 3 743,5 | 330 | |
| 73 | KurokoShadowmoon | Тотемист | +19 | 3 734,9 | 333 | |
| 74 | 水牛大哥Sundown Marsh | Тотемист | +20 | 3 732,2 | 334 | |
| 75 | 月色琉璃Shadowmoon | Тотемист | +19 | 3 730,6 | 332 | |
| 76 | 亞薩克Crystalpine Stinger | Тотемист | +19 | 3 730,1 | 333 | |
| 77 | 萌貝貝Spirestone | Тотемист | +19 | 3 723,9 | 333 | |
| 78 | 塔魯黑角Frostmane | Тотемист | +19 | 3 718,9 | 330 | |
| 79 | 水朦朧Arygos | Тотемист | +19 | 3 710,7 | 334 | |
| 80 | ThalynaeSundown Marsh | Тотемист | +21 | 3 709,7 | 331 | |
| 81 | 阿祖搶先祖Arygos | Тотемист | +19 | 3 709,5 | 334 | |
| 82 | 緋雪夜嵐Quel'dorei | Тотемист | +19 | 3 706,9 | 333 | |
| 83 | 凱琦琦Quel'dorei | Тотемист | +20 | 3 703,6 | 331 | |
| 84 | 栗栗熊Stormscale | Тотемист | +19 | 3 701,4 | 332 | |
| 85 | 凗思尼Frostmane | Тотемист | +19 | 3 696,4 | 335 | |
| 86 | 你有點壞壞的Sundown Marsh | Тотемист | +19 | 3 695,5 | 333 | |
| 87 | 辣薩狼Skywall | Тотемист | +19 | 3 694,5 | 334 | |
| 88 | 燁雲Skywall | Тотемист | +19 | 3 690,3 | 328 | |
| 89 | 伊絲緹亞Spirestone | Тотемист | +19 | 3 690,1 | 331 | |
| 90 | 貓薄荷Zealot Blade | Тотемист | +19 | 3 689,5 | 334 | |
| 91 | NefeltariБерег Промозглого Ветра | Тотемист | +19 | 3 688,1 | 335 | |
| 92 | 飄洋過海的魚Shadowmoon | Тотемист | +19 | 3 687,8 | 335 | |
| 93 | 景年知幾時Shadowmoon | Тотемист | +19 | 3 685,6 | 335 | |
| 94 | 鑫森淼燚垚Skywall | Тотемист | +19 | 3 685,0 | 332 | |
| 95 | 捏陶奶奶Shadowmoon | Тотемист | +19 | 3 682,4 | 331 | |
| 96 | 馬鈴鼠妮Spirestone | Тотемист | +18 | 3 682,2 | 329 | |
| 97 | 伊諾維亞Quel'dorei | Тотемист | +19 | 3 681,6 | 334 | |
| 98 | 阿宅人生Arthas | Тотемист | +19 | 3 677,4 | 334 | |
| 99 | 大黑叔叔Nightsong | Тотемист | +18 | 3 676,5 | 334 | |
| 100 | 二十四時Shadowmoon | Тотемист | +19 | 3 670,4 | 335 |
Другие специализации
По специализациям
- ВоинОружиеНеистовствоЗащита
- ПаладинСветЗащитаВоздаяние
- ОхотникПовелитель зверейСтрельбаВыживание
- РазбойникЛиквидацияГоловорезСкрытность
- ЖрецПослушаниеСветТьма
- Рыцарь смертиКровьЛёдНечестивость
- ШаманСтихииСовершенствованиеИсцеление
- МагТайная магияОгоньЛёд
- ЧернокнижникКолдовствоДемонологияРазрушение
- МонахХмелеварТанцующий с ветромТкач туманов
- ДруидБалансСила зверяСтражИсцеление
- Охотник на демоновИстреблениеМестьПожиратель
- ПробудительОпустошениеХранительНасыщатель


