рейтинг топ-0,1%
4 136
рейтинг топ-1%
3 928
Рейтинг давно не обновлялся и может отставать от игры.
Лидеры по ролям
Рейтинг
| № | Персонаж | Специализация | Ключ | Рейтинг | Ур. пр. | Профили |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 德莫Nightsong | Воздаяние ПаладинВестник СолнцаБоец | +22 | 4 036,9 | 335 | |
| 102 | 敿伱衲豍詇Spirestone | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +22 | 4 033,8 | 335 | |
| 103 | 騎豬豬看日出Whisperwind | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +22 | 4 033,8 | 335 | |
| 104 | MinerobbaLight's Hope | Хранитель ПробудительХранитель времениЛекарь | +22 | 4 033,3 | 334 | |
| 105 | YumemizukiQuel'dorei | Оружие ВоинИстребительБоец | +22 | 4 032,4 | 335 | |
| 106 | DryaddArygos | Страж ДруидИзбранник ЭлуныТанк | +22 | 4 032,2 | 335 | |
| 107 | 快速球Skywall | Тайная магия МагСолнечная яростьБоец | +22 | 4 032,2 | 337 | |
| 108 | 呆萌包子Light's Hope | Повелитель зверей ОхотникВожак стаиБоец | +22 | 4 032,1 | 218 | |
| 109 | 我準備好了啦Sundown Marsh | Танцующий с ветром МонахШадо-ПанБоец | +22 | 4 032,1 | 335 | |
| 110 | 死因仔埔Sundown Marsh | Стихии ШаманПредсказательБоец | +22 | 4 032,1 | 335 | |
| 111 | 夢想是躺平Nightsong | Стихии ШаманПредсказательБоец | +22 | 4 032,0 | 333 | |
| 112 | 卿有獨鐘Arygos | Исцеление ШаманТотемистЛекарь | +22 | 4 031,8 | 333 | |
| 113 | MoridkWorld Tree | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +22 | 4 031,8 | 335 | |
| 114 | 恭喜發財Spirestone | Оружие ВоинИстребительБоец | +22 | 4 031,3 | 335 | |
| 115 | 微笑的樣子World Tree | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +22 | 4 030,8 | 335 | |
| 116 | 閃夜Sundown Marsh | Пожиратель Охотник на демоновОтмеченный БезднойБоец | +22 | 4 030,6 | 335 | |
| 117 | 背刺外科醫生Sundown Marsh | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +22 | 4 030,0 | 338 | |
| 118 | HrishamWrathbringer | Стихии ШаманПредсказательБоец | +22 | 4 030,0 | 335 | |
| 119 | 龍虎式Hellscream | Танцующий с ветром МонахПроводник НебожителейБоец | +22 | 4 029,6 | 335 | |
| 120 | LucineeSkywall | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +22 | 4 029,6 | 335 | |
| 121 | 木秀愉林Arthas | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +22 | 4 029,1 | 335 | |
| 122 | 務實的開水Demon Fall Canyon | Оружие ВоинИстребительБоец | +22 | 4 028,9 | 334 | |
| 123 | 小咪鳩Icecrown | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +22 | 4 028,6 | 335 | |
| 124 | 舔舔黏黏舔舔Берег Промозглого Ветра | Нечестивость Рыцарь смертиСан'лейнБоец | +22 | 4 028,5 | 337 | |
| 125 | 鯊魚先生Spirestone | Оружие ВоинИстребительБоец | +22 | 4 027,3 | 335 | |
| 126 | 三菱老師Sundown Marsh | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +22 | 4 027,3 | 335 | |
| 127 | 看來過倒別Wrathbringer | Истребление Охотник на демоновАльдрахийский разорительБоец | +22 | 4 027,3 | 334 | |
| 128 | 小雞的輪迴Arthas | Исцеление ШаманТотемистЛекарь | +22 | 4 026,8 | 335 | |
| 129 | SelendissNightsong | Страж ДруидИзбранник ЭлуныТанк | +22 | 4 026,7 | 336 | |
| 130 | SkinnydkDemon Fall Canyon | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +21 | 4 026,5 | 335 | |
| 131 | DubstepWrathbringer | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 4 026,5 | 337 | |
| 132 | 小許Wrathbringer | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +21 | 4 026,5 | 335 | |
| 133 | 拋棄式薩滿Wrathbringer | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 4 024,8 | 335 | |
| 134 | StormdkShadowmoon | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +22 | 4 024,4 | 336 | |
| 135 | InfiniteskyDemon Fall Canyon | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +22 | 4 024,1 | 335 | |
| 136 | YunikoSundown Marsh | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +21 | 4 020,3 | 335 | |
| 137 | MaruZealot Blade | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 4 020,0 | 336 | |
| 138 | MofasingCrystalpine Stinger | Тайная магия МагСолнечная яростьБоец | +21 | 4 019,5 | 331 | |
| 139 | 阿萨扛瓦斯Sundown Marsh | Оружие ВоинИстребительБоец | +21 | 4 018,0 | 335 | |
| 140 | 雲影晴World Tree | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +21 | 4 017,9 | 335 | |
| 141 | GihanOrder of the Cloud Serpent | Совершенствование ШаманВестник буриБоец | +21 | 4 017,3 | 335 | |
| 142 | HythWrathbringer | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 4 017,2 | 335 | |
| 143 | BombibaeNightsong | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 4 016,9 | 335 | |
| 144 | 你怎麼敢的呀Sundown Marsh | Тайная магия МагСолнечная яростьБоец | +21 | 4 016,5 | 335 | |
| 145 | 火藥Frostmane | Хмелевар МонахМастер гармонииТанк | +21 | 4 015,7 | 335 | |
| 146 | 四季春去冰Silverwing Hold | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +21 | 4 015,1 | 334 | |
| 147 | 牛屍父Icecrown | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +22 | 4 014,9 | 339 | |
| 148 | 韓華宙斯Sundown Marsh | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 4 014,5 | 334 | |
| 149 | FatsmWhisperwind | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 4 014,4 | 337 | |
| 150 | 天使飛楊Light's Hope | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +21 | 4 014,2 | 336 |
По специализациям
- ВоинОружиеНеистовствоЗащита
- ПаладинСветЗащитаВоздаяние
- ОхотникПовелитель зверейСтрельбаВыживание
- РазбойникЛиквидацияГоловорезСкрытность
- ЖрецПослушаниеСветТьма
- Рыцарь смертиКровьЛёдНечестивость
- ШаманСтихииСовершенствованиеИсцеление
- МагТайная магияОгоньЛёд
- ЧернокнижникКолдовствоДемонологияРазрушение
- МонахХмелеварТанцующий с ветромТкач туманов
- ДруидБалансСила зверяСтражИсцеление
- Охотник на демоновИстреблениеМестьПожиратель
- ПробудительОпустошениеХранительНасыщатель







