рейтинг топ-0,1%
4 136
рейтинг топ-1%
3 928
Рейтинг давно не обновлялся и может отставать от игры.
Лидеры по ролям
Рейтинг
| № | Персонаж | Специализация | Ключ | Рейтинг | Ур. пр. | Профили |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 部落神賊Crystalpine Stinger | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 3 966,3 | 336 | |
| 252 | 百鬼綾目Demon Fall Canyon | Демонология ЧернокнижникДиаболистБоец | +21 | 3 966,3 | 337 | |
| 253 | 心頭滅却Whisperwind | Оружие ВоинИстребительБоец | +21 | 3 966,3 | 335 | |
| 254 | 哈哈是我Demon Fall Canyon | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 3 965,5 | 334 | |
| 255 | 路過中Dragonmaw | Страж ДруидИзбранник ЭлуныТанк | +21 | 3 964,9 | 333 | |
| 256 | 修羅法獄Sundown Marsh | Тайная магия МагСолнечная яростьБоец | +21 | 3 964,9 | 335 | |
| 257 | 卡布奇諾小球Hellscream | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 3 964,2 | 338 | |
| 258 | 狐瓜Zealot Blade | Нечестивость Рыцарь смертиСан'лейнБоец | +21 | 3 963,2 | 335 | |
| 259 | DogsxxtArygos | Воздаяние ПаладинВестник СолнцаБоец | +21 | 3 962,8 | 334 | |
| 260 | 褲襠有神明Sundown Marsh | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 3 962,2 | 334 | |
| 261 | 烏娜波札World Tree | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +21 | 3 962,1 | 335 | |
| 262 | 菇桃奶奶Arygos | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +21 | 3 961,8 | 335 | |
| 263 | 莫爾文Nightsong | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 3 961,7 | 335 | |
| 264 | WizackWrathbringer | Оружие ВоинИстребительБоец | +22 | 3 959,4 | 335 | |
| 265 | 廟口的三叔公Whisperwind | Повелитель зверей ОхотникВожак стаиБоец | +21 | 3 958,6 | 335 | |
| 266 | 我要輸出Sundown Marsh | Воздаяние ПаладинВестник СолнцаБоец | +21 | 3 956,8 | 334 | |
| 267 | KzaShadowmoon | Оружие ВоинИстребительБоец | +21 | 3 956,7 | 335 | |
| 268 | 天上聖母Whisperwind | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +21 | 3 956,5 | 331 | |
| 269 | 煙火裡的塵埃Zealot Blade | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +21 | 3 956,0 | 335 | |
| 270 | 院子裡花灑Sundown Marsh | Месть Охотник на демоновАннигиляторТанк | +21 | 3 955,3 | 334 | |
| 271 | MiudSundown Marsh | Нечестивость Рыцарь смертиСан'лейнБоец | +21 | 3 953,9 | 335 | |
| 272 | 月影冷彥Arthas | Послушание ЖрецОракулЛекарь | +21 | 3 953,4 | 335 | |
| 273 | 我是三點Skywall | Воздаяние ПаладинВестник СолнцаБоец | +21 | 3 953,1 | 335 | |
| 274 | FlorescenceWorld Tree | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 3 951,7 | 335 | |
| 275 | 天使丘比Arygos | Послушание ЖрецТкач БездныЛекарь | +21 | 3 950,4 | 338 | |
| 276 | TcmlolSundown Marsh | Повелитель зверей ОхотникВожак стаиБоец | +21 | 3 950,4 | 335 | |
| 277 | 回春卡布奇諾Берег Промозглого Ветра | Страж ДруидИзбранник ЭлуныТанк | +22 | 3 950,3 | 335 | |
| 278 | PokadruidShadowmoon | Страж ДруидИзбранник ЭлуныТанк | +21 | 3 950,3 | 334 | |
| 279 | TaiimageShadowmoon | Тайная магия МагСолнечная яростьБоец | +21 | 3 950,3 | 333 | |
| 280 | 內咕喵Shadowmoon | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 3 950,3 | 338 | |
| 281 | PoemWhisperwind | Исцеление ШаманТотемистЛекарь | +21 | 3 950,3 | 336 | |
| 282 | 鎧薩Whisperwind | Лёд Рыцарь смертиВестник смертиБоец | +21 | 3 950,3 | 335 | |
| 283 | 熊寶Whisperwind | Оружие ВоинИстребительБоец | +21 | 3 949,8 | 338 | |
| 284 | PonwarriorBleeding Hollow | Оружие ВоинИстребительБоец | +21 | 3 948,5 | 335 | |
| 285 | 小鯊妤的夢夢Dragonmaw | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +21 | 3 948,3 | 335 | |
| 286 | 超了啦好大杯Берег Промозглого Ветра | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 3 948,2 | 335 | |
| 287 | 習近龜的平頭Bleeding Hollow | Воздаяние ПаладинВестник СолнцаБоец | +22 | 3 947,8 | 335 | |
| 288 | 超夢丶Shadowmoon | Ткач туманов МонахПроводник НебожителейЛекарь | +21 | 3 947,1 | 331 | |
| 289 | FxxkboyyNightsong | Оружие ВоинИстребительБоец | +21 | 3 946,9 | 338 | |
| 290 | 瑗瑗Skywall | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +21 | 3 946,9 | 335 | |
| 291 | WellLight's Hope | Тайная магия МагСолнечная яростьБоец | +21 | 3 946,8 | 334 | |
| 292 | 往欄印Whisperwind | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 3 946,8 | 337 | |
| 293 | 鐵花飛Sundown Marsh | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +21 | 3 945,7 | 329 | |
| 294 | 念念晴Shadowmoon | Колдовство ЧернокнижникЖнец душБоец | +21 | 3 944,8 | 335 | |
| 295 | TaylordkShadowmoon | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +21 | 3 944,4 | 335 | |
| 296 | 仇女狂魔拉夫Shadowmoon | Пожиратель Охотник на демоновОтмеченный БезднойБоец | +21 | 3 944,2 | 337 | |
| 297 | 橘水軒Shadowmoon | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 3 944,2 | 335 | |
| 298 | AngrynoobZealot Blade | Истребление Охотник на демоновАльдрахийский разорительБоец | +21 | 3 944,2 | 336 | |
| 299 | MatzkaБерег Промозглого Ветра | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 3 943,8 | 335 | |
| 300 | 魯中Wrathbringer | Исцеление ШаманТотемистЛекарь | +21 | 3 943,2 | 330 |
По специализациям
- ВоинОружиеНеистовствоЗащита
- ПаладинСветЗащитаВоздаяние
- ОхотникПовелитель зверейСтрельбаВыживание
- РазбойникЛиквидацияГоловорезСкрытность
- ЖрецПослушаниеСветТьма
- Рыцарь смертиКровьЛёдНечестивость
- ШаманСтихииСовершенствованиеИсцеление
- МагТайная магияОгоньЛёд
- ЧернокнижникКолдовствоДемонологияРазрушение
- МонахХмелеварТанцующий с ветромТкач туманов
- ДруидБалансСила зверяСтражИсцеление
- Охотник на демоновИстреблениеМестьПожиратель
- ПробудительОпустошениеХранительНасыщатель







