рейтинг топ-0,1%
4 136
рейтинг топ-1%
3 928
Рейтинг давно не обновлялся и может отставать от игры.
Лидеры по ролям
Рейтинг
| № | Персонаж | Специализация | Ключ | Рейтинг | Ур. пр. | Профили |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | LemoneclipseBleeding Hollow | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 3 911,7 | 335 | |
| 402 | MalaperusapoFrostmane | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 3 911,7 | 334 | |
| 403 | 小黃Arthas | Тайная магия МагСолнечная яростьБоец | +21 | 3 911,6 | 334 | |
| 404 | 小兔子無限破Crystalpine Stinger | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 3 911,5 | 337 | |
| 405 | 超威加肥可Skywall | Тайная магия МагСолнечная яростьБоец | +21 | 3 911,4 | 333 | |
| 406 | 跳八里Shadowmoon | Оружие ВоинИстребительБоец | +21 | 3 911,3 | 335 | |
| 407 | 饅頭Bleeding Hollow | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 3 911,2 | 335 | |
| 408 | 好快的狙Shadowmoon | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +21 | 3 910,5 | 335 | |
| 409 | 理研Skywall | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +21 | 3 910,5 | 334 | |
| 410 | 曰御Whisperwind | Послушание ЖрецОракулЛекарь | +21 | 3 910,5 | 335 | |
| 411 | 鐵拳奶奶Bleeding Hollow | Защита ПаладинКузнец СветаТанк | +21 | 3 910,4 | 332 | |
| 412 | 小六哞哞World Tree | Свет ПаладинВестник СолнцаЛекарь | +21 | 3 910,4 | 333 | |
| 413 | NishadShadowmoon | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +21 | 3 910,3 | 335 | |
| 414 | ZoecidezShadowmoon | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +21 | 3 910,3 | 334 | |
| 415 | SeeyøuagainArygos | Тайная магия МагСолнечная яростьБоец | +21 | 3 910,1 | 335 | |
| 416 | 開躺手賊克Shadowmoon | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 3 910,1 | 333 | |
| 417 | 神打上身Hellscream | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 3 910,0 | 335 | |
| 418 | 渦曜犬步Quel'dorei | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 3 910,0 | 334 | |
| 419 | 芒果很大Bleeding Hollow | Защита ПаладинКузнец СветаТанк | +21 | 3 909,9 | 335 | |
| 420 | 常闇永遠Bleeding Hollow | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 3 909,8 | 333 | |
| 421 | AileinuoBleeding Hollow | Оружие ВоинИстребительБоец | +21 | 3 909,6 | 335 | |
| 422 | 海龍王彼德Demon Fall Canyon | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 3 909,4 | 334 | |
| 423 | 雨夜星晴Spirestone | Исцеление ШаманТотемистЛекарь | +21 | 3 909,2 | 334 | |
| 424 | BlackstoneLight's Hope | Воздаяние ПаладинВестник СолнцаБоец | +21 | 3 908,9 | 335 | |
| 425 | DoubletopSundown Marsh | Оружие ВоинИстребительБоец | +21 | 3 908,7 | 335 | |
| 426 | AizenSkywall | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 3 908,4 | 334 | |
| 427 | 姬塔Arthas | Исцеление ШаманТотемистЛекарь | +21 | 3 908,0 | 333 | |
| 428 | 林董不姓林Demon Fall Canyon | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 3 908,0 | 335 | |
| 429 | AscendanceShadowmoon | Совершенствование ШаманВестник буриБоец | +21 | 3 907,2 | 334 | |
| 430 | 黑死哞Demon Fall Canyon | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 3 906,7 | 334 | |
| 431 | KelukeluSundown Marsh | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 3 906,4 | 335 | |
| 432 | 小雪幫撐十秒Sundown Marsh | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 3 906,4 | 334 | |
| 433 | 玩命賊Silverwing Hold | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 3 906,2 | 335 | |
| 434 | ShuaimaiShadowmoon | Страж ДруидИзбранник ЭлуныТанк | +21 | 3 905,5 | 335 | |
| 435 | GiveuFrostmane | Тайная магия МагСолнечная яростьБоец | +20 | 3 905,3 | 337 | |
| 436 | 小雪衝鋒釋放Sundown Marsh | Оружие ВоинИстребительБоец | +21 | 3 905,2 | 334 | |
| 437 | 怒拳Demon Fall Canyon | Страж ДруидИзбранник ЭлуныТанк | +21 | 3 905,1 | 333 | |
| 438 | 被選中的棒子Sundown Marsh | Оружие ВоинИстребительБоец | +20 | 3 904,8 | 335 | |
| 439 | 小小花Quel'dorei | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 3 904,7 | 338 | |
| 440 | 低調就好Demon Fall Canyon | Месть Охотник на демоновАннигиляторТанк | +20 | 3 903,8 | 335 | |
| 441 | 月影嵐Light's Hope | Оружие ВоинИстребительБоец | +20 | 3 903,8 | 335 | |
| 442 | 風滔Shadowmoon | Тайная магия МагСолнечная яростьБоец | +21 | 3 903,8 | 335 | |
| 443 | BoyzSkywall | Демонология ЧернокнижникДиаболистБоец | +20 | 3 903,8 | 332 | |
| 444 | 布罗基Sundown Marsh | Стихии ШаманПредсказательБоец | +21 | 3 903,3 | 337 | |
| 445 | JubrryБерег Промозглого Ветра | Свет ПаладинКузнец СветаЛекарь | +20 | 3 903,2 | 334 | |
| 446 | 冰風之月Берег Промозглого Ветра | Тайная магия МагСолнечная яростьБоец | +20 | 3 903,2 | 333 | |
| 447 | MipuCrystalpine Stinger | Страж ДруидИзбранник ЭлуныТанк | +20 | 3 903,2 | 334 | |
| 448 | 想吵架是不是Spirestone | Повелитель зверей ОхотникВожак стаиБоец | +20 | 3 903,2 | 335 | |
| 449 | 僾芝病Hellscream | Кровь Рыцарь смертиСан'лейнТанк | +20 | 3 902,3 | 335 | |
| 450 | 大聰明Spirestone | Скрытность РазбойникТрикстерБоец | +21 | 3 902,1 | 335 |
По специализациям
- ВоинОружиеНеистовствоЗащита
- ПаладинСветЗащитаВоздаяние
- ОхотникПовелитель зверейСтрельбаВыживание
- РазбойникЛиквидацияГоловорезСкрытность
- ЖрецПослушаниеСветТьма
- Рыцарь смертиКровьЛёдНечестивость
- ШаманСтихииСовершенствованиеИсцеление
- МагТайная магияОгоньЛёд
- ЧернокнижникКолдовствоДемонологияРазрушение
- МонахХмелеварТанцующий с ветромТкач туманов
- ДруидБалансСила зверяСтражИсцеление
- Охотник на демоновИстреблениеМестьПожиратель
- ПробудительОпустошениеХранительНасыщатель







