The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
What the top players use
Hero talents
Trinkets
Weapons
Top 100
| # | Character | Hero talents | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 樹空Icecrown | Oracle | +15 | 3,182.9 | 331 | |
| 52 | 牵手又见木婴Silverwing Hold | Oracle | +15 | 3,168.9 | 328 | |
| 53 | 花子Spirestone | Oracle | +16 | 3,165.7 | 321 | |
| 54 | 丷明溪溪Skywall | Oracle | +15 | 3,156.1 | 327 | |
| 55 | 驟雨Sundown Marsh | Voidweaver | +17 | 3,143.9 | 332 | |
| 56 | 信乃戍孝Bleeding Hollow | Oracle | +15 | 3,137.4 | 325 | |
| 57 | 五支菸Arygos | Oracle | +15 | 3,132.0 | 330 | |
| 58 | 感受母愛吧Arthas | Oracle | +16 | 3,122.5 | 320 | |
| 59 | 醉愛榎並杏紗Whisperwind | Voidweaver | +14 | 3,112.9 | 326 | |
| 60 | HolywishSundown Marsh | Oracle | +14 | 3,099.5 | 326 | |
| 61 | 戒律牧Crystalpine Stinger | Voidweaver | +15 | 3,099.4 | 333 | |
| 62 | 不理不理海馬Quel'dorei | Voidweaver | +15 | 3,099.0 | 329 | |
| 63 | 哈姆喵Skywall | Oracle | +14 | 3,094.1 | 331 | |
| 64 | 冒牌貨Zealot Blade | Oracle | +13 | 3,088.4 | 334 | |
| 65 | HelNightsong | Oracle | +16 | 3,073.1 | 328 | |
| 66 | 黑色救護車Hellscream | Oracle | +14 | 3,069.3 | 316 | |
| 67 | 就是的永生Demon Fall Canyon | Oracle | +15 | 3,067.5 | 323 | |
| 68 | 芋頭布丁蛋糕Frostmane | Oracle | +15 | 3,067.3 | 326 | |
| 69 | DilyaWhisperwind | Oracle | +15 | 3,063.8 | 331 | |
| 70 | 牧安安Bleeding Hollow | Oracle | +13 | 3,061.2 | 329 | |
| 71 | 星月風光Chillwind Point | Oracle | +15 | 3,052.3 | 324 | |
| 72 | BebeeDragonmaw | Oracle | +14 | 3,050.5 | 329 | |
| 73 | AnatomyIcecrown | Oracle | +13 | 3,024.4 | 334 | |
| 74 | AnnabellenewShadowmoon | Oracle | +13 | 3,023.3 | 331 | |
| 75 | 髭男爵Arygos | Oracle | +13 | 3,003.5 | 329 | |
| 76 | 哈卡神喻者Hellscream | Oracle | +13 | 3,002.0 | 318 | |
| 77 | DumpdeerIcecrown | Oracle | +13 | 2,993.6 | 322 | |
| 78 | 迷你彥均World Tree | Oracle | +15 | 2,991.6 | 327 | |
| 79 | 大米粒Zealot Blade | Voidweaver | +13 | 2,989.2 | 331 | |
| 80 | 茜紅色的約束Whisperwind | Oracle | +12 | 2,978.3 | 325 | |
| 81 | 小小郁Stormscale | Voidweaver | +14 | 2,978.1 | 331 | |
| 82 | 倉庫二號機Arygos | Oracle | +14 | 2,971.0 | 324 | |
| 83 | 阿菾仔Arygos | Oracle | +13 | 2,962.3 | 326 | |
| 84 | 屍比獸更有福Hellscream | Oracle | +14 | 2,952.0 | 325 | |
| 85 | 隬佬沐Spirestone | Oracle | +13 | 2,924.9 | 331 | |
| 86 | 幽默阿聖Demon Fall Canyon | Oracle | +15 | 2,915.3 | 328 | |
| 87 | 一匕力儿一Sundown Marsh | Voidweaver | +13 | 2,911.0 | 325 | |
| 88 | 靈玥兒Whisperwind | Oracle | +13 | 2,900.7 | 324 | |
| 89 | 特大豆漿紅茶Wrathbringer | Oracle | +13 | 2,892.7 | 326 | |
| 90 | FatherSpirestone | Oracle | +13 | 2,882.8 | 331 | |
| 91 | 帝龍神Hellscream | Oracle | +12 | 2,826.4 | 320 | |
| 92 | OldFrostmane | Oracle | +12 | 2,821.9 | 312 | |
| 93 | 魟猪Demon Fall Canyon | Oracle | +12 | 2,817.2 | 323 | |
| 94 | 蛋卡到鳥Shadowmoon | Voidweaver | +13 | 2,792.0 | 331 | |
| 95 | 峰不二子Hellscream | Oracle | +12 | 2,768.6 | 322 | |
| 96 | 乂緋羽怨姬乂Nightsong | Oracle | +12 | 2,757.9 | 331 | |
| 97 | SpiritzDemon Fall Canyon | Oracle | +11 | 2,717.9 | 309 | |
| 98 | 幽暗之光Light's Hope | Oracle | +12 | 2,704.3 | 321 | |
| 99 | 爹比比Shadowmoon | Voidweaver | +11 | 2,697.9 | 303 | |
| 100 | 曾經蔚藍Shadowmoon | Oracle | +12 | 2,688.0 | 309 |
Other specializations
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation


