The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
What the top players use
Top 100
| # | Character | Hero talents | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暮曦然Light's Hope | Totemic | +23 | 4,144.9 | 321 | |
| 2 | 鳳蝦梨球Demon Fall Canyon | Totemic | +22 | 4,051.3 | 333 | |
| 3 | 樓光Icecrown | Totemic | +22 | 4,050.3 | 335 | |
| 4 | 卿有獨鐘Arygos | Totemic | +22 | 4,031.8 | 333 | |
| 5 | 小雞的輪迴Arthas | Totemic | +22 | 4,026.8 | 335 | |
| 6 | 絕妙楓Chillwind Point | Totemic | +21 | 4,006.5 | 334 | |
| 7 | 索菈Crystalpine Stinger | Totemic | +21 | 3,984.4 | 335 | |
| 8 | HellcatWhisperwind | Totemic | +21 | 3,973.0 | 335 | |
| 9 | 玉婷兒Skywall | Totemic | +21 | 3,971.2 | 333 | |
| 10 | 齋藤亞美里Chillwind Point | Totemic | +21 | 3,969.5 | 333 | |
| 11 | 張婷婷Chillwind Point | Totemic | +21 | 3,966.4 | 335 | |
| 12 | PoemWhisperwind | Totemic | +21 | 3,950.3 | 336 | |
| 13 | 魯中Wrathbringer | Totemic | +21 | 3,943.2 | 330 | |
| 14 | 青花妤Stormscale | Totemic | +21 | 3,941.3 | 336 | |
| 15 | 小愛喵喵Shadowmoon | Totemic | +22 | 3,941.2 | 334 | |
| 16 | 祖阿妮Sundown Marsh | Totemic | +21 | 3,926.4 | 332 | |
| 17 | 紫欣雨Skywall | Totemic | +21 | 3,919.7 | 336 | |
| 18 | 雨夜星晴Spirestone | Totemic | +21 | 3,909.2 | 334 | |
| 19 | 姬塔Arthas | Totemic | +21 | 3,908.0 | 333 | |
| 20 | 芝芝貓Icecrown | Totemic | +20 | 3,900.8 | 333 | |
| 21 | 灬艾米灬Shadowmoon | Totemic | +20 | 3,900.1 | 335 | |
| 22 | BeverlyMenethil | Totemic | +21 | 3,899.3 | 333 | |
| 23 | 卡希迪Shadowmoon | Totemic | +20 | 3,895.2 | 335 | |
| 24 | 小星Quel'dorei | Totemic | +20 | 3,894.7 | 332 | |
| 25 | 小雪茉莉Shadowmoon | Totemic | +20 | 3,894.2 | 331 | |
| 26 | 南宮曉晨Shadowmoon | Totemic | +20 | 3,893.2 | 335 | |
| 27 | MafiWhisperwind | Totemic | +20 | 3,891.8 | 334 | |
| 28 | 優雅的腳步Arthas | Totemic | +20 | 3,886.8 | 333 | |
| 29 | 氣噗Whisperwind | Totemic | +20 | 3,884.8 | 334 | |
| 30 | 喬安Stormscale | Totemic | +20 | 3,877.1 | 331 | |
| 31 | 冬瓜霓Skywall | Totemic | +20 | 3,865.7 | 335 | |
| 32 | 輕重量寶貝Stormscale | Totemic | +20 | 3,864.9 | 332 | |
| 33 | 黑鐵強森Chillwind Point | Totemic | +20 | 3,860.9 | 334 | |
| 34 | 夜光晨Menethil | Totemic | +20 | 3,851.6 | 334 | |
| 35 | 悠小仙Demon Fall Canyon | Totemic | +20 | 3,849.4 | 335 | |
| 36 | 閃電嗶嗶波Shadowmoon | Totemic | +20 | 3,842.4 | 333 | |
| 37 | 蒂雅Whisperwind | Totemic | +20 | 3,841.7 | 334 | |
| 38 | 地震才是王道Shadowmoon | Totemic | +20 | 3,840.8 | 335 | |
| 39 | 辣椒派Skywall | Totemic | +20 | 3,834.8 | 334 | |
| 40 | 桃園吳君如Crystalpine Stinger | Totemic | +20 | 3,829.8 | 334 | |
| 41 | 橘拉芙World Tree | Totemic | +20 | 3,827.7 | 330 | |
| 42 | 喝水不會胖Sundown Marsh | Totemic | +20 | 3,821.6 | 335 | |
| 43 | 芙妮恩Shadowmoon | Totemic | +20 | 3,820.6 | 332 | |
| 44 | 鳳梧Arthas | Totemic | +20 | 3,818.7 | 336 | |
| 45 | 狸巴巴Dragonmaw | Totemic | +20 | 3,809.0 | 333 | |
| 46 | 藍莓小咪Quel'dorei | Totemic | +20 | 3,807.3 | 332 | |
| 47 | 藍莓乳酪塔Sundown Marsh | Totemic | +20 | 3,807.2 | 333 | |
| 48 | 我豪大Skywall | Totemic | +20 | 3,805.2 | 331 | |
| 49 | 夜羽Hellscream | Totemic | +20 | 3,800.9 | 330 | |
| 50 | RikkiDragonmaw | Totemic | +20 | 3,799.5 | 331 |
Other specializations
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation


