The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
What the top players use
Hero talents
Trinkets
Weapons
Top 100
| # | Character | Hero talents | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雲影靜World Tree | Oracle | +22 | 4,129.8 | 335 | |
| 2 | 霸總的鎮壓Dragonmaw | Oracle | +21 | 4,010.8 | 333 | |
| 3 | AnchelleChillwind Point | Oracle | +21 | 3,974.2 | 336 | |
| 4 | 月影冷彥Arthas | Oracle | +21 | 3,953.4 | 335 | |
| 5 | 天使丘比Arygos | Voidweaver | +21 | 3,950.4 | 338 | |
| 6 | 曰御Whisperwind | Oracle | +21 | 3,910.5 | 335 | |
| 7 | 穿白襪的貓Bleeding Hollow | Oracle | +21 | 3,881.4 | 331 | |
| 8 | 靈風World Tree | Oracle | +20 | 3,827.0 | 335 | |
| 9 | 抹茶捲Shadowmoon | Oracle | +20 | 3,824.8 | 335 | |
| 10 | 墨緹雅Sundown Marsh | Oracle | +20 | 3,822.4 | 335 | |
| 11 | 白衣沐似雪Quel'dorei | Oracle | +20 | 3,783.1 | 331 | |
| 12 | 緹托Shadowmoon | Oracle | +19 | 3,698.6 | 334 | |
| 13 | 冰牧牧Crystalpine Stinger | Oracle | +19 | 3,678.5 | 337 | |
| 14 | 變異湯圓灬Sundown Marsh | Oracle | +18 | 3,669.4 | 326 | |
| 15 | AbigailOrder of the Cloud Serpent | Oracle | +18 | 3,656.4 | 334 | |
| 16 | 一艾維娜一Arthas | Oracle | +18 | 3,655.5 | 335 | |
| 17 | 阿絲特瑞亞Stormscale | Oracle | +19 | 3,654.0 | 334 | |
| 18 | 斯薩羅Menethil | Oracle | +19 | 3,637.7 | 331 | |
| 19 | UcupracaciaZealot Blade | Oracle | +18 | 3,624.4 | 329 | |
| 20 | 虛無奶油Whisperwind | Oracle | +18 | 3,623.8 | 329 | |
| 21 | 乾弟Arthas | Oracle | +18 | 3,604.4 | 330 | |
| 22 | 娜就這樣吧Sundown Marsh | Oracle | +18 | 3,603.0 | 332 | |
| 23 | 味精Sundown Marsh | Oracle | +18 | 3,554.8 | 333 | |
| 24 | WindofstormQuel'dorei | Voidweaver | +18 | 3,550.0 | 335 | |
| 25 | 愛愛小龍女World Tree | Voidweaver | +18 | 3,545.2 | 332 | |
| 26 | 補唔死你Demon Fall Canyon | Oracle | +18 | 3,529.9 | 328 | |
| 27 | 幽靈小倩Wrathbringer | Oracle | +17 | 3,514.2 | 334 | |
| 28 | 別想我救你Menethil | Oracle | +17 | 3,513.0 | 333 | |
| 29 | 良家和博士Hellscream | Oracle | +17 | 3,502.8 | 332 | |
| 30 | 阿波尼亚Krol Blade | Oracle | +17 | 3,501.2 | 332 | |
| 31 | 小鯊妤Stormscale | Oracle | +18 | 3,491.9 | 333 | |
| 32 | 伊塔琳娜Chillwind Point | Voidweaver | +19 | 3,491.0 | 335 | |
| 33 | 墨荻Silverwing Hold | Voidweaver | +17 | 3,490.8 | 327 | |
| 34 | 香蔥布甸狗World Tree | Oracle | +17 | 3,484.7 | 333 | |
| 35 | MelekHellscream | Oracle | +17 | 3,459.0 | 330 | |
| 36 | CigaretteArygos | Oracle | +18 | 3,456.1 | 331 | |
| 37 | MicrornaIcecrown | Oracle | +17 | 3,440.4 | 332 | |
| 38 | 灌骰兔Shadowmoon | Oracle | +18 | 3,400.4 | 329 | |
| 39 | 御堂美幸Hellscream | Oracle | +16 | 3,375.4 | 331 | |
| 40 | 斷骨神經痛Silverwing Hold | Oracle | +16 | 3,374.3 | 329 | |
| 41 | 玉兔搗藥Skywall | Oracle | +17 | 3,357.9 | 327 | |
| 42 | 艾葛殘月Crystalpine Stinger | Oracle | +16 | 3,345.6 | 328 | |
| 43 | 惡魔牧屍Demon Fall Canyon | Oracle | +16 | 3,330.2 | 331 | |
| 44 | 癒創木Arthas | Oracle | +16 | 3,318.4 | 331 | |
| 45 | LilylinSundown Marsh | Oracle | +16 | 3,295.3 | 323 | |
| 46 | HonkonoArthas | Oracle | +16 | 3,287.2 | 334 | |
| 47 | 圣卡蘿World Tree | Oracle | +16 | 3,286.6 | 333 | |
| 48 | 隨薪鎖慾World Tree | Voidweaver | +17 | 3,270.4 | 329 | |
| 49 | 佩佩豬小妹Sundown Marsh | Oracle | +15 | 3,264.9 | 328 | |
| 50 | 哥我勸你活好Wrathbringer | Oracle | +16 | 3,247.1 | 330 |
Other specializations
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation


