The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
What the top players use
Top 100
| # | Character | Hero talents | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甜心誘惑Whisperwind | Oracle | +21 | 4,010.9 | 335 | |
| 2 | 瘟腥World Tree | Oracle | +21 | 3,986.7 | 337 | |
| 3 | 美麗的女孩兒Menethil | Oracle | +21 | 3,980.1 | 335 | |
| 4 | 哪李友廷車位Shadowmoon | Oracle | +21 | 3,934.3 | 330 | |
| 5 | 睫毛倒插Spirestone | Oracle | +21 | 3,931.0 | 335 | |
| 6 | 米麗安Whisperwind | Oracle | +21 | 3,923.9 | 334 | |
| 7 | 薇絲達Whisperwind | Oracle | +21 | 3,913.8 | 335 | |
| 8 | 紫欣玥Skywall | Oracle | +20 | 3,897.6 | 335 | |
| 9 | 貝羅貝珞Crystalpine Stinger | Oracle | +20 | 3,891.0 | 334 | |
| 10 | 雨後茉莉Demon Fall Canyon | Oracle | +20 | 3,890.5 | 334 | |
| 11 | 瘋狂妞兒Whisperwind | Oracle | +20 | 3,890.4 | 335 | |
| 12 | FireroseNightsong | Oracle | +20 | 3,878.5 | 335 | |
| 13 | 吾名希達Shadowmoon | Oracle | +21 | 3,876.3 | 334 | |
| 14 | 小葵牧師Silverwing Hold | Oracle | +20 | 3,874.5 | 337 | |
| 15 | 夕霧真澄Light's Hope | Oracle | +20 | 3,862.1 | 333 | |
| 16 | 聖伊塔Arygos | Oracle | +20 | 3,820.8 | 335 | |
| 17 | NenasArygos | Oracle | +20 | 3,815.0 | 330 | |
| 18 | 落落Frostmane | Oracle | +20 | 3,814.3 | 334 | |
| 19 | 一隻咪Whisperwind | Oracle | +20 | 3,813.4 | 333 | |
| 20 | 天使奈芙蒂瓦Sundown Marsh | Oracle | +20 | 3,809.4 | 335 | |
| 21 | 銀語飛飛Wrathbringer | Oracle | +20 | 3,806.9 | 334 | |
| 22 | 冷魅帝姬Shadowmoon | Oracle | +20 | 3,802.5 | 335 | |
| 23 | NgydsShadowmoon | Oracle | +20 | 3,794.8 | 332 | |
| 24 | 慕澄Arthas | Oracle | +20 | 3,793.6 | 331 | |
| 25 | 我先口了Bleeding Hollow | Oracle | +20 | 3,791.6 | 329 | |
| 26 | 斯撒羅Menethil | Oracle | +20 | 3,790.5 | 334 | |
| 27 | 叫灬嘜小豬Crystalpine Stinger | Oracle | +20 | 3,787.5 | 333 | |
| 28 | 霏莉希亞Shadowmoon | Oracle | +19 | 3,779.1 | 335 | |
| 29 | 靜御前Whisperwind | Oracle | +20 | 3,778.1 | 337 | |
| 30 | 希蕾緹亞Spirestone | Oracle | +19 | 3,774.1 | 333 | |
| 31 | 烏兒碧妲Whisperwind | Oracle | +20 | 3,768.6 | 332 | |
| 32 | HygieiaNightsong | Oracle | +19 | 3,768.3 | 333 | |
| 33 | 小小糖果Quel'dorei | Oracle | +20 | 3,757.5 | 333 | |
| 34 | 迷糊紫World Tree | Oracle | +20 | 3,756.7 | 336 | |
| 35 | 星月芽芽Shadowmoon | Oracle | +19 | 3,756.0 | 332 | |
| 36 | 飛霏Sundown Marsh | Oracle | +19 | 3,756.0 | 333 | |
| 37 | HeleneSundown Marsh | Oracle | +19 | 3,745.7 | 331 | |
| 38 | 慕容傲雪Whisperwind | Oracle | +19 | 3,744.2 | 336 | |
| 39 | 米瑞尔World Tree | Oracle | +19 | 3,744.1 | 335 | |
| 40 | SegendipityShadowmoon | Oracle | +19 | 3,742.2 | 301 | |
| 41 | 地瓜綠Menethil | Oracle | +19 | 3,740.1 | 329 | |
| 42 | MoumenteiArygos | Oracle | +19 | 3,736.6 | 335 | |
| 43 | 妡甯Skywall | Oracle | +20 | 3,729.5 | 335 | |
| 44 | 無畏大天使Sundown Marsh | Oracle | +19 | 3,728.9 | 332 | |
| 45 | 波波薯Sundown Marsh | Oracle | +19 | 3,725.7 | 332 | |
| 46 | RerollprisstWrathbringer | Oracle | +19 | 3,725.0 | 335 | |
| 47 | 熊寶寶Zealot Blade | Oracle | +19 | 3,721.0 | 333 | |
| 48 | 我補血Zealot Blade | Oracle | +19 | 3,720.6 | 334 | |
| 49 | 黑色鍋Chillwind Point | Oracle | +19 | 3,719.9 | 334 | |
| 50 | 紅茶雪妮Quel'dorei | Oracle | +19 | 3,718.4 | 333 |
Other specializations
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation


