The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
What the top players use
Hero talents
Trinkets
Weapons
Top 100
| # | Character | Hero talents | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 綾倉時唯Sundown Marsh | Lightsmith | +23 | 4,223.4 | 337 | |
| 2 | JovankShadowmoon | Lightsmith | +23 | 4,204.0 | 338 | |
| 3 | 叮咚叮叮苳Shadowmoon | Lightsmith | +22 | 4,140.7 | 337 | |
| 4 | 芙淨Sundown Marsh | Lightsmith | +23 | 4,139.4 | 335 | |
| 5 | 艾艾聖Demon Fall Canyon | Lightsmith | +22 | 4,136.4 | 335 | |
| 6 | 黑嗆Crystalpine Stinger | Lightsmith | +22 | 4,135.0 | 332 | |
| 7 | 霄雲出帷World Tree | Lightsmith | +22 | 4,133.3 | 336 | |
| 8 | 草莓鮮奶茶Wrathbringer | Lightsmith | +23 | 4,123.6 | 336 | |
| 9 | 保護貼布Icecrown | Lightsmith | +22 | 4,119.0 | 338 | |
| 10 | EliciaZealot Blade | Lightsmith | +22 | 4,089.1 | 338 | |
| 11 | MeowvShadowmoon | Lightsmith | +22 | 4,078.9 | 334 | |
| 12 | 胖胖小騎Whisperwind | Lightsmith | +22 | 4,072.4 | 335 | |
| 13 | 凱莉莉Quel'dorei | Lightsmith | +22 | 4,059.0 | 336 | |
| 14 | UltrapanghuWorld Tree | Lightsmith | +22 | 4,048.2 | 335 | |
| 15 | CapybaraSundown Marsh | Lightsmith | +22 | 4,046.0 | 335 | |
| 16 | 小芋圓鮮奶Frostmane | Lightsmith | +22 | 4,044.4 | 334 | |
| 17 | 莫亞莉斯Quel'dorei | Lightsmith | +22 | 4,043.1 | 335 | |
| 18 | 微笑的樣子World Tree | Lightsmith | +22 | 4,030.8 | 335 | |
| 19 | LucineeSkywall | Lightsmith | +22 | 4,029.6 | 335 | |
| 20 | 小咪鳩Icecrown | Lightsmith | +22 | 4,028.6 | 335 | |
| 21 | 小許Wrathbringer | Lightsmith | +21 | 4,026.5 | 335 | |
| 22 | 雲影晴World Tree | Lightsmith | +21 | 4,017.9 | 335 | |
| 23 | 小寂玉Skywall | Lightsmith | +21 | 4,013.1 | 335 | |
| 24 | 赫萊子Demon Fall Canyon | Lightsmith | +22 | 4,011.7 | 335 | |
| 25 | 嬰國大力士Nightsong | Lightsmith | +21 | 4,010.8 | 335 | |
| 26 | 聖歧視Arygos | Lightsmith | +21 | 4,007.3 | 334 | |
| 27 | PalmickcyLight's Hope | Lightsmith | +22 | 4,004.7 | 332 | |
| 28 | 老咪打鐵Nightsong | Lightsmith | +21 | 3,998.6 | 333 | |
| 29 | 小紅帽公主Zealot Blade | Lightsmith | +21 | 3,995.4 | 335 | |
| 30 | 熬夜爆肝大師Icecrown | Lightsmith | +21 | 3,992.5 | 335 | |
| 31 | 眠雪Arthas | Lightsmith | +21 | 3,989.5 | 335 | |
| 32 | 語意如夢Shadowmoon | Lightsmith | +21 | 3,983.7 | 332 | |
| 33 | 嚕咪寶寶World Tree | Lightsmith | +21 | 3,972.2 | 335 | |
| 34 | 芯嫙Spirestone | Lightsmith | +21 | 3,971.0 | 335 | |
| 35 | PponWorld Tree | Lightsmith | +21 | 3,969.1 | 334 | |
| 36 | 烏娜波札World Tree | Lightsmith | +21 | 3,962.1 | 335 | |
| 37 | 菇桃奶奶Arygos | Lightsmith | +21 | 3,961.8 | 335 | |
| 38 | 瑗瑗Skywall | Lightsmith | +21 | 3,946.9 | 335 | |
| 39 | 請你離開Zealot Blade | Lightsmith | +21 | 3,936.6 | 332 | |
| 40 | 試玩Demon Fall Canyon | Lightsmith | +21 | 3,926.5 | 332 | |
| 41 | RegressionWhisperwind | Lightsmith | +21 | 3,926.3 | 332 | |
| 42 | 那些過去Shadowmoon | Herald of the Sun | +21 | 3,924.8 | 333 | |
| 43 | 雨云云雨Menethil | Lightsmith | +21 | 3,924.4 | 332 | |
| 44 | SprinterWhisperwind | Lightsmith | +21 | 3,924.2 | 333 | |
| 45 | MeebinpalShadowmoon | Lightsmith | +21 | 3,923.6 | 335 | |
| 46 | 驚蜇Sundown Marsh | Lightsmith | +21 | 3,917.1 | 336 | |
| 47 | 孚手作甜點Skywall | Lightsmith | +21 | 3,912.8 | 335 | |
| 48 | 演員Skywall | Lightsmith | +21 | 3,912.6 | 329 | |
| 49 | 理研Skywall | Lightsmith | +21 | 3,910.5 | 334 | |
| 50 | 小六哞哞World Tree | Herald of the Sun | +21 | 3,910.4 | 333 |
Other specializations
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation


