The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
What the top players use
Hero talents
Trinkets
Weapons
Top 58
| # | Character | Hero talents | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SepsisWhisperwind | Trickster | +20 | 3,862.4 | 334 | |
| 2 | BohenShadowmoon | Trickster | +20 | 3,798.2 | 335 | |
| 3 | 大調查出避稅Sundown Marsh | Trickster | +19 | 3,685.9 | 334 | |
| 4 | 心隨意轉Quel'dorei | Trickster | +18 | 3,629.1 | 330 | |
| 5 | 小壞蛋Nightsong | Trickster | +19 | 3,590.9 | 324 | |
| 6 | 達納蘇斯蕩婦Zealot Blade | Trickster | +19 | 3,567.0 | 333 | |
| 7 | 混沌刀鋒Stormscale | Trickster | +18 | 3,564.1 | 334 | |
| 8 | 殺破魚Shadowmoon | Trickster | +17 | 3,429.5 | 321 | |
| 9 | 生存大師Sundown Marsh | Trickster | +17 | 3,369.9 | 326 | |
| 10 | 亂舞疾風Skywall | Trickster | +16 | 3,365.6 | 326 | |
| 11 | BûwæreMenethil | Trickster | +16 | 3,333.6 | 328 | |
| 12 | 黃子安Crystalpine Stinger | Trickster | +16 | 3,310.9 | 325 | |
| 13 | 獨自流浪World Tree | Trickster | +16 | 3,275.0 | 333 | |
| 14 | ZhrougeWhisperwind | Trickster | +16 | 3,235.5 | 331 | |
| 15 | 羽倉靜Sundown Marsh | Trickster | +18 | 3,217.8 | 318 | |
| 16 | 却邪Arthas | Trickster | +15 | 3,141.9 | 331 | |
| 17 | 獵胸者Frostmane | Trickster | +14 | 3,118.8 | 332 | |
| 18 | 不純潔的髮Dragonmaw | Fatebound | +14 | 3,108.2 | 326 | |
| 19 | 薩拉特法Wrathbringer | Trickster | +14 | 3,092.5 | 332 | |
| 20 | MystraWhisperwind | Trickster | +13 | 3,078.0 | 335 | |
| 21 | 奈魚Shadowmoon | Trickster | +16 | 3,075.0 | 325 | |
| 22 | 艾爾維特Frostmane | Trickster | +13 | 3,074.4 | 326 | |
| 23 | YukillerSkywall | Trickster | +13 | 3,071.1 | 332 | |
| 24 | 克蕾兒德露恩Shadowmoon | Trickster | +15 | 3,062.0 | 331 | |
| 25 | 澤村由美Skywall | Trickster | +13 | 3,056.7 | 334 | |
| 26 | 鯊魚諒子Sundown Marsh | Trickster | +14 | 3,050.6 | 331 | |
| 27 | AvawolfganShadowmoon | Trickster | +15 | 3,020.4 | 333 | |
| 28 | 這是我的時代Silverwing Hold | Trickster | +13 | 3,008.6 | 333 | |
| 29 | 菲奧雷托Icecrown | Trickster | +16 | 2,996.3 | 322 | |
| 30 | 艾比Spirestone | Trickster | +12 | 2,961.1 | 328 | |
| 31 | 台中土開王Arthas | Trickster | +14 | 2,953.8 | 316 | |
| 32 | 賊頭賊腦的Shadowmoon | Trickster | +15 | 2,940.0 | 331 | |
| 33 | LukeleeShadowmoon | Trickster | +12 | 2,924.1 | 323 | |
| 34 | 天尊皇胤Light's Hope | Trickster | +14 | 2,917.3 | 331 | |
| 35 | 霧影雷藏Silverwing Hold | Fatebound | +12 | 2,848.0 | 330 | |
| 36 | 惑妮娜戲言Arygos | Trickster | +13 | 2,821.8 | 325 | |
| 37 | 小車厘茄Chillwind Point | Trickster | +13 | 2,816.6 | 332 | |
| 38 | 六十六Wrathbringer | Trickster | +12 | 2,798.7 | 331 | |
| 39 | HatgreenSundown Marsh | Trickster | +11 | 2,728.8 | 295 | |
| 40 | 盜冒黯然Arygos | Trickster | +15 | 2,720.7 | 329 | |
| 41 | 喃嘸Crystalpine Stinger | Trickster | +11 | 2,691.5 | 322 | |
| 42 | 小鹿良奈Sundown Marsh | Trickster | +14 | 2,654.8 | 311 | |
| 43 | 全村的希望Nightsong | Trickster | +15 | 2,653.7 | 327 | |
| 44 | PrayforgoodShadowmoon | Trickster | +10 | 2,351.8 | 311 | |
| 45 | NanpaiiSundown Marsh | Trickster | +10 | 2,311.2 | 314 | |
| 46 | 上川美紀Silverwing Hold | Fatebound | +11 | 2,140.2 | 321 | |
| 47 | 月影殺神World Tree | Fatebound | +11 | 2,053.2 | 313 | |
| 48 | 任小風Skywall | Trickster | +8 | 1,941.1 | 304 | |
| 49 | 阿里狼Arygos | Trickster | +11 | 1,773.5 | 316 | |
| 50 | 露菲娜斯Sundown Marsh | Fatebound | +7 | 1,688.2 | 307 |
Other specializations
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation


