The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
What the top players use
Top 100
| # | Character | Hero talents | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MzshamWhisperwind | Farseer | +21 | 3,912.1 | 334 | |
| 52 | 饅頭Bleeding Hollow | Farseer | +21 | 3,911.2 | 335 | |
| 53 | 神打上身Hellscream | Farseer | +21 | 3,910.0 | 335 | |
| 54 | 海龍王彼德Demon Fall Canyon | Farseer | +21 | 3,909.4 | 334 | |
| 55 | AizenSkywall | Farseer | +21 | 3,908.4 | 334 | |
| 56 | 黑死哞Demon Fall Canyon | Farseer | +21 | 3,906.7 | 334 | |
| 57 | KelukeluSundown Marsh | Farseer | +21 | 3,906.4 | 335 | |
| 58 | 小小花Quel'dorei | Farseer | +21 | 3,904.7 | 338 | |
| 59 | 布罗基Sundown Marsh | Farseer | +21 | 3,903.3 | 337 | |
| 60 | 有條尾巴Arthas | Farseer | +20 | 3,895.4 | 335 | |
| 61 | 宇智波佩佩豬Shadowmoon | Farseer | +20 | 3,879.6 | 335 | |
| 62 | 倒坦駕訓班Sundown Marsh | Farseer | +20 | 3,864.6 | 334 | |
| 63 | 隔壁班阿志Dragonmaw | Farseer | +20 | 3,861.2 | 334 | |
| 64 | 君竹惜Menethil | Farseer | +20 | 3,853.3 | 335 | |
| 65 | ThunderArygos | Farseer | +20 | 3,851.0 | 335 | |
| 66 | 板模師傅Shadowmoon | Farseer | +21 | 3,847.9 | 332 | |
| 67 | EdFrostmane | Farseer | +20 | 3,846.9 | 335 | |
| 68 | 七月沐雪Demon Fall Canyon | Farseer | +20 | 3,840.3 | 335 | |
| 69 | LingaQuel'dorei | Farseer | +21 | 3,837.5 | 335 | |
| 70 | 三爺Zealot Blade | Farseer | +20 | 3,829.4 | 335 | |
| 71 | 飛天小女僕Sundown Marsh | Farseer | +20 | 3,828.8 | 329 | |
| 72 | 過來我電一下Arthas | Farseer | +20 | 3,818.6 | 332 | |
| 73 | 米咪冒卯Arthas | Farseer | +20 | 3,808.5 | 330 | |
| 74 | 可愛睦寶寶World Tree | Farseer | +20 | 3,807.2 | 332 | |
| 75 | 阿爾洛斯Shadowmoon | Farseer | +20 | 3,805.3 | 335 | |
| 76 | AnapaxiorShadowmoon | Farseer | +20 | 3,799.9 | 334 | |
| 77 | MoonriseFrostmane | Farseer | +21 | 3,797.1 | 335 | |
| 78 | 薩薩颯卅Shadowmoon | Farseer | +20 | 3,796.3 | 335 | |
| 79 | 阿薩滿奶茶Dragonmaw | Farseer | +20 | 3,796.2 | 332 | |
| 80 | OrvillestCrystalpine Stinger | Farseer | +20 | 3,795.1 | 335 | |
| 81 | 豈有此理Wrathbringer | Farseer | +20 | 3,792.9 | 335 | |
| 82 | 我的猫不愛我Chillwind Point | Farseer | +21 | 3,790.8 | 331 | |
| 83 | 歐文轟雷Stormscale | Farseer | +20 | 3,787.4 | 335 | |
| 84 | 我是路人甲Icecrown | Farseer | +20 | 3,786.8 | 335 | |
| 85 | 威廉聖洛姆特Light's Hope | Farseer | +19 | 3,782.0 | 335 | |
| 86 | 戚家那條狗Silverwing Hold | Farseer | +20 | 3,780.7 | 334 | |
| 87 | 傘店Sundown Marsh | Farseer | +20 | 3,779.2 | 338 | |
| 88 | 羽風Spirestone | Farseer | +20 | 3,778.1 | 334 | |
| 89 | DésirShadowmoon | Farseer | +20 | 3,775.8 | 335 | |
| 90 | 魂魂祀Dragonmaw | Farseer | +19 | 3,775.2 | 335 | |
| 91 | 羅西尼熊貓Sundown Marsh | Farseer | +20 | 3,768.6 | 331 | |
| 92 | TyranoSundown Marsh | Farseer | +20 | 3,763.7 | 329 | |
| 93 | 你給我電電Chillwind Point | Farseer | +19 | 3,763.5 | 331 | |
| 94 | 咪邱搜Nightsong | Farseer | +20 | 3,761.1 | 333 | |
| 95 | 蒼穹之淚Shadowmoon | Farseer | +19 | 3,756.5 | 336 | |
| 96 | 提姆Shadowmoon | Farseer | +19 | 3,745.9 | 327 | |
| 97 | 三隊那個澳法Light's Hope | Farseer | +20 | 3,741.0 | 334 | |
| 98 | 苦命阿勞Quel'dorei | Farseer | +20 | 3,732.2 | 334 | |
| 99 | 琴藝獨奏曲Sundown Marsh | Farseer | +20 | 3,731.8 | 335 | |
| 100 | 自由的奴隸Shadowmoon | Farseer | +21 | 3,729.1 | 333 |
Other specializations
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation


