The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
What the top players use
Hero talents
Trinkets
Weapons
Top 100
| # | Character | Hero talents | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 水瓶黃蜂Frostmane | Spellslinger | +14 | 3,101.3 | 333 | |
| 52 | CarolslinWorld Tree | Frostfire | +15 | 3,100.2 | 333 | |
| 53 | 坦莉緹斯Shadowmoon | Frostfire | +17 | 3,085.6 | 334 | |
| 54 | 一四一Skywall | Frostfire | +15 | 3,083.5 | 325 | |
| 55 | 小蠍Sundown Marsh | Spellslinger | +14 | 3,079.0 | 329 | |
| 56 | 笨笨的傑克Sundown Marsh | Spellslinger | +14 | 3,076.6 | 335 | |
| 57 | 星月時空World Tree | Spellslinger | +13 | 3,076.1 | 330 | |
| 58 | 光焰風嵐Sundown Marsh | Frostfire | +15 | 3,075.6 | 332 | |
| 59 | 地瓜法師Shadowmoon | Spellslinger | +14 | 3,072.1 | 326 | |
| 60 | 小淨Arygos | Spellslinger | +13 | 3,069.4 | 327 | |
| 61 | 幽月霜寒Crystalpine Stinger | Frostfire | +14 | 3,065.9 | 335 | |
| 62 | YumageSkywall | Spellslinger | +14 | 3,065.2 | 331 | |
| 63 | 木錒Light's Hope | Spellslinger | +15 | 3,065.0 | 333 | |
| 64 | 貓小瞳Crystalpine Stinger | Frostfire | +14 | 3,058.1 | 325 | |
| 65 | 阿魯夢Arthas | Frostfire | +14 | 3,056.8 | 328 | |
| 66 | WebbNightsong | Spellslinger | +14 | 3,053.4 | 331 | |
| 67 | 夜的時光Skywall | Frostfire | +14 | 3,051.9 | 331 | |
| 68 | 越夜越沒力Shadowmoon | Spellslinger | +13 | 3,050.3 | 335 | |
| 69 | 無法鎖定Bleeding Hollow | Frostfire | +14 | 3,050.1 | 331 | |
| 70 | 夜兒芙Silverwing Hold | Frostfire | +14 | 3,045.4 | 324 | |
| 71 | 小豬花花Shadowmoon | Spellslinger | +13 | 3,041.3 | 330 | |
| 72 | 阿公的四角褲Crystalpine Stinger | Frostfire | +14 | 3,041.2 | 326 | |
| 73 | 蔥爆牛肉捲Wrathbringer | Spellslinger | +14 | 3,040.6 | 329 | |
| 74 | 騎車車Icecrown | Spellslinger | +14 | 3,040.2 | 334 | |
| 75 | 氺魔Crystalpine Stinger | Spellslinger | +13 | 3,037.5 | 335 | |
| 76 | 綿綿汐語Frostmane | Spellslinger | +13 | 3,031.3 | 330 | |
| 77 | 咲凜Bleeding Hollow | Spellslinger | +14 | 3,030.4 | 332 | |
| 78 | 光頭死小鬼Shadowmoon | Spellslinger | +13 | 3,027.5 | 331 | |
| 79 | 人類小法師Arygos | Spellslinger | +14 | 3,023.0 | 334 | |
| 80 | 吐司妹妹Spirestone | Spellslinger | +13 | 3,022.4 | 330 | |
| 81 | 精靈晏Light's Hope | Spellslinger | +13 | 3,018.1 | 333 | |
| 82 | YueyaWorld Tree | Spellslinger | +14 | 3,018.0 | 332 | |
| 83 | 沐紫云Quel'dorei | Frostfire | +12 | 3,010.6 | 332 | |
| 84 | OupeterShadowmoon | Spellslinger | +14 | 3,006.1 | 332 | |
| 85 | HermioneSkywall | Spellslinger | +12 | 2,987.4 | 334 | |
| 86 | 諸神鎮魂曲Nightsong | Frostfire | +14 | 2,985.3 | 334 | |
| 87 | 爺不要趴過來Skywall | Spellslinger | +14 | 2,980.6 | 334 | |
| 88 | 麦德文Shadowmoon | Frostfire | +12 | 2,978.3 | 333 | |
| 89 | 文瘋Frostmane | Frostfire | +13 | 2,978.2 | 328 | |
| 90 | 佩爾巴莉Light's Hope | Frostfire | +14 | 2,975.9 | 324 | |
| 91 | 月吻月傷心Arthas | Frostfire | +13 | 2,966.9 | 318 | |
| 92 | 藍色魔法Nightsong | Frostfire | +13 | 2,964.4 | 324 | |
| 93 | 口及女乃Chillwind Point | Frostfire | +14 | 2,958.0 | 332 | |
| 94 | 芙塔納里Bleeding Hollow | Frostfire | +14 | 2,957.5 | 334 | |
| 95 | SurfingIcecrown | Spellslinger | +13 | 2,956.8 | 334 | |
| 96 | 不動的風Spirestone | Spellslinger | +15 | 2,948.9 | 332 | |
| 97 | 或許World Tree | Frostfire | +12 | 2,948.7 | 329 | |
| 98 | 鱷魚蛋吐司Shadowmoon | Spellslinger | +14 | 2,947.9 | 332 | |
| 99 | 虎徹勇音Sundown Marsh | Spellslinger | +13 | 2,946.1 | 327 | |
| 100 | 費靈娜Silverwing Hold | Spellslinger | +13 | 2,924.3 | 329 |
Other specializations
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation


