The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
What the top players use
Hero talents
Trinkets
Weapons
Top 100
| # | Character | Hero talents | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ZoecidezShadowmoon | Lightsmith | +21 | 3,910.3 | 334 | |
| 52 | JubrryChillwind Point | Lightsmith | +20 | 3,903.2 | 334 | |
| 53 | 錦繡多味魚Arthas | Lightsmith | +20 | 3,900.8 | 333 | |
| 54 | 海洋佳佳Shadowmoon | Lightsmith | +20 | 3,896.9 | 334 | |
| 55 | 蘿蔔紙巾Whisperwind | Lightsmith | +20 | 3,894.9 | 332 | |
| 56 | InvinciblewuArthas | Lightsmith | +20 | 3,894.6 | 334 | |
| 57 | TansuanQuel'dorei | Lightsmith | +20 | 3,894.3 | 331 | |
| 58 | 巨石揚森Zealot Blade | Lightsmith | +20 | 3,894.0 | 335 | |
| 59 | 惡勢莉Shadowmoon | Herald of the Sun | +20 | 3,892.8 | 335 | |
| 60 | 丶神奇大呲花Crystalpine Stinger | Herald of the Sun | +20 | 3,887.5 | 334 | |
| 61 | 音楓凌空Stormscale | Lightsmith | +20 | 3,882.7 | 332 | |
| 62 | 空空承太郎Icecrown | Herald of the Sun | +20 | 3,882.0 | 335 | |
| 63 | 牛妞撓屁屁Chillwind Point | Herald of the Sun | +20 | 3,877.2 | 333 | |
| 64 | 荷瑞斯特Bleeding Hollow | Herald of the Sun | +21 | 3,875.2 | 334 | |
| 65 | 蜜桃鮮乳妻瘋Demon Fall Canyon | Lightsmith | +20 | 3,872.7 | 334 | |
| 66 | 白爛豬Frostmane | Lightsmith | +20 | 3,871.3 | 335 | |
| 67 | 卡希歐Shadowmoon | Lightsmith | +20 | 3,867.4 | 334 | |
| 68 | KnowthyselfHellscream | Lightsmith | +21 | 3,864.6 | 333 | |
| 69 | 不愛了Wrathbringer | Herald of the Sun | +20 | 3,859.1 | 334 | |
| 70 | SeñoritaSilverwing Hold | Herald of the Sun | +20 | 3,857.7 | 331 | |
| 71 | BendoverArthas | Lightsmith | +20 | 3,853.2 | 329 | |
| 72 | 我愛愛麗絲Bleeding Hollow | Lightsmith | +20 | 3,852.0 | 333 | |
| 73 | 冰川聖騎Sundown Marsh | Herald of the Sun | +20 | 3,851.6 | 330 | |
| 74 | FlamingWorld Tree | Herald of the Sun | +20 | 3,851.0 | 335 | |
| 75 | BabapalDragonmaw | Lightsmith | +20 | 3,840.4 | 331 | |
| 76 | 愛吃羊的狼Skywall | Lightsmith | +20 | 3,835.6 | 334 | |
| 77 | 小小水花Sundown Marsh | Lightsmith | +20 | 3,834.3 | 332 | |
| 78 | 若葉睦子Sundown Marsh | Lightsmith | +20 | 3,833.5 | 333 | |
| 79 | DzongkhaFrostmane | Lightsmith | +20 | 3,826.3 | 331 | |
| 80 | 粉色老欸Sundown Marsh | Lightsmith | +20 | 3,819.7 | 332 | |
| 81 | 柒念未央Shadowmoon | Lightsmith | +20 | 3,819.1 | 332 | |
| 82 | 对不起你哪位Wrathbringer | Lightsmith | +20 | 3,818.5 | 334 | |
| 83 | 小茱利Arthas | Lightsmith | +20 | 3,805.2 | 332 | |
| 84 | 少囉唆Light's Hope | Lightsmith | +21 | 3,805.0 | 331 | |
| 85 | 蹄里奧布丁Sundown Marsh | Lightsmith | +20 | 3,804.5 | 333 | |
| 86 | 辣台妹Arthas | Lightsmith | +20 | 3,795.1 | 335 | |
| 87 | 希爾梅麗亞Whisperwind | Lightsmith | +20 | 3,789.3 | 331 | |
| 88 | 黑貓裝牛奶Nightsong | Herald of the Sun | +19 | 3,783.6 | 334 | |
| 89 | 小行星加農砲Icecrown | Lightsmith | +19 | 3,781.9 | 334 | |
| 90 | 圣女Frostmane | Herald of the Sun | +19 | 3,780.8 | 333 | |
| 91 | 小傳說聖騎士Shadowmoon | Lightsmith | +21 | 3,774.5 | 334 | |
| 92 | NamabiruShadowmoon | Lightsmith | +20 | 3,768.7 | 329 | |
| 93 | BromanShadowmoon | Lightsmith | +19 | 3,767.4 | 331 | |
| 94 | 野戰狂妞Menethil | Lightsmith | +20 | 3,764.8 | 335 | |
| 95 | PbjSundown Marsh | Lightsmith | +19 | 3,763.9 | 329 | |
| 96 | 奶光光Crystalpine Stinger | Lightsmith | +19 | 3,763.8 | 331 | |
| 97 | 倪妮Icecrown | Herald of the Sun | +20 | 3,757.8 | 297 | |
| 98 | 冰琪淋Nightsong | Herald of the Sun | +20 | 3,746.5 | 330 | |
| 99 | SkogvanizSundown Marsh | Lightsmith | +19 | 3,745.2 | 329 | |
| 100 | RejustZealot Blade | Lightsmith | +19 | 3,739.7 | 334 |
Other specializations
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation


