The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
What the top players use
Top 100
| # | Character | Hero talents | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 北川碎羽Silverwing Hold | Oracle | +19 | 3,717.2 | 331 | |
| 52 | 桃子晞Nightsong | Oracle | +19 | 3,716.1 | 333 | |
| 53 | 奧茲維爾Sundown Marsh | Oracle | +20 | 3,715.5 | 332 | |
| 54 | 聖光保佑唔該Chillwind Point | Oracle | +19 | 3,708.5 | 333 | |
| 55 | 傑尼希斯Dragonmaw | Oracle | +19 | 3,705.6 | 333 | |
| 56 | 耐辛Light's Hope | Oracle | +19 | 3,705.3 | 334 | |
| 57 | 莎樂Stormscale | Oracle | +20 | 3,705.2 | 331 | |
| 58 | 夜蒼狼Chillwind Point | Oracle | +19 | 3,703.4 | 335 | |
| 59 | 黎筱霏Zealot Blade | Oracle | +19 | 3,703.2 | 333 | |
| 60 | 小珊咩噗Shadowmoon | Oracle | +20 | 3,700.5 | 333 | |
| 61 | VarunaQuel'dorei | Oracle | +20 | 3,700.0 | 336 | |
| 62 | 佛斯特Sundown Marsh | Oracle | +19 | 3,698.2 | 335 | |
| 63 | 死神牧Hellscream | Oracle | +19 | 3,695.4 | 333 | |
| 64 | 花綺羅Shadowmoon | Oracle | +19 | 3,695.2 | 335 | |
| 65 | 海豹姊姊Spirestone | Oracle | +19 | 3,690.1 | 332 | |
| 66 | 染小柒Wrathbringer | Oracle | +19 | 3,689.7 | 335 | |
| 67 | 放縱定律Nightsong | Oracle | +19 | 3,685.6 | 334 | |
| 68 | 乃伊夏Demon Fall Canyon | Oracle | +19 | 3,683.5 | 330 | |
| 69 | 夏翎Nightsong | Oracle | +19 | 3,682.5 | 334 | |
| 70 | 綾野夏樹Nightsong | Oracle | +20 | 3,682.1 | 334 | |
| 71 | PhliciyaArthas | Oracle | +19 | 3,680.5 | 329 | |
| 72 | 阿姨才幹過人Menethil | Oracle | +19 | 3,676.3 | 335 | |
| 73 | 奧嘟嘟Whisperwind | Oracle | +19 | 3,675.6 | 333 | |
| 74 | 珞绫Arthas | Oracle | +20 | 3,670.2 | 333 | |
| 75 | 杜杜小公主Sundown Marsh | Oracle | +19 | 3,670.0 | 334 | |
| 76 | 肥喵萌萌Bleeding Hollow | Oracle | +18 | 3,669.8 | 334 | |
| 77 | 恆雲流水Dragonmaw | Oracle | +19 | 3,669.2 | 334 | |
| 78 | 聖火降魔錄Shadowmoon | Oracle | +19 | 3,669.2 | 333 | |
| 79 | 體脂肪Skywall | Oracle | +19 | 3,667.3 | 333 | |
| 80 | 剉冰凍丸Wrathbringer | Oracle | +18 | 3,663.7 | 334 | |
| 81 | 菁箐Nightsong | Oracle | +19 | 3,662.8 | 331 | |
| 82 | 微妙泡泡Dragonmaw | Oracle | +18 | 3,662.4 | 333 | |
| 83 | 一屆布衣World Tree | Oracle | +19 | 3,662.3 | 335 | |
| 84 | 芮雅Crystalpine Stinger | Oracle | +18 | 3,661.7 | 335 | |
| 85 | 安特普瑞納Whisperwind | Oracle | +18 | 3,660.0 | 335 | |
| 86 | 雪米莉露World Tree | Oracle | +18 | 3,658.2 | 330 | |
| 87 | 豬柳包Crystalpine Stinger | Oracle | +19 | 3,655.7 | 332 | |
| 88 | 沐歆玥Whisperwind | Oracle | +18 | 3,655.6 | 335 | |
| 89 | 鎮魂Wrathbringer | Oracle | +18 | 3,655.3 | 331 | |
| 90 | ShalimarFrostmane | Oracle | +18 | 3,654.4 | 326 | |
| 91 | MilouQuel'dorei | Oracle | +18 | 3,653.5 | 332 | |
| 92 | 小夜兒Light's Hope | Oracle | +19 | 3,652.8 | 332 | |
| 93 | 堇色Nightsong | Oracle | +18 | 3,652.2 | 333 | |
| 94 | 魅可兒Sundown Marsh | Oracle | +18 | 3,652.1 | 334 | |
| 95 | 願怨冤緣淵源Shadowmoon | Oracle | +19 | 3,646.6 | 334 | |
| 96 | FakenightWorld Tree | Oracle | +19 | 3,646.6 | 334 | |
| 97 | 英勇讚美詩Arygos | Oracle | +19 | 3,645.6 | 331 | |
| 98 | 幻幽羽兒Zealot Blade | Oracle | +18 | 3,643.9 | 335 | |
| 99 | EvilnessSkywall | Oracle | +18 | 3,643.1 | 327 | |
| 100 | 天使舞依Spirestone | Oracle | +18 | 3,639.0 | 334 |
Other specializations
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation


