The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
What the top players use
Top 100
| # | Character | Hero talents | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 新睡衣萌萌噠Shadowmoon | Totemic | +20 | 3,799.4 | 335 | |
| 52 | 薩人不眨眼Nightsong | Totemic | +20 | 3,795.0 | 333 | |
| 53 | 我的兔子聯盟Shadowmoon | Totemic | +20 | 3,794.0 | 335 | |
| 54 | 汀雪Shadowmoon | Totemic | +20 | 3,793.8 | 334 | |
| 55 | 雅紗Whisperwind | Totemic | +19 | 3,790.5 | 335 | |
| 56 | YoyoyoyoyoyoDemon Fall Canyon | Totemic | +20 | 3,790.0 | 328 | |
| 57 | 雨痕Shadowmoon | Totemic | +20 | 3,779.4 | 333 | |
| 58 | 貓咪薩滿Arthas | Totemic | +20 | 3,778.7 | 332 | |
| 59 | 石英色的貓Sundown Marsh | Totemic | +20 | 3,778.7 | 332 | |
| 60 | 顎之巨人Silverwing Hold | Totemic | +20 | 3,774.3 | 335 | |
| 61 | 牛頭薩滿Shadowmoon | Totemic | +19 | 3,772.3 | 331 | |
| 62 | 小錦鯉Crystalpine Stinger | Totemic | +19 | 3,771.0 | 336 | |
| 63 | 玄狼Light's Hope | Totemic | +20 | 3,770.2 | 332 | |
| 64 | 莫莫茶Crystalpine Stinger | Totemic | +20 | 3,764.8 | 335 | |
| 65 | PeiSkywall | Totemic | +20 | 3,762.6 | 333 | |
| 66 | 脏紫怡Chillwind Point | Totemic | +20 | 3,758.4 | 336 | |
| 67 | 蟻刺Arygos | Totemic | +19 | 3,754.1 | 332 | |
| 68 | 傻曦Stormscale | Totemic | +20 | 3,749.8 | 333 | |
| 69 | 沖涼食飯打丁Crystalpine Stinger | Totemic | +20 | 3,747.2 | 333 | |
| 70 | 狸狸拉拉Sundown Marsh | Totemic | +19 | 3,745.5 | 332 | |
| 71 | 抽薪止沸Demon Fall Canyon | Totemic | +20 | 3,744.2 | 328 | |
| 72 | MarianiQuel'dorei | Totemic | +20 | 3,743.5 | 330 | |
| 73 | KurokoShadowmoon | Totemic | +19 | 3,734.9 | 333 | |
| 74 | 水牛大哥Sundown Marsh | Totemic | +20 | 3,732.2 | 334 | |
| 75 | 月色琉璃Shadowmoon | Totemic | +19 | 3,730.6 | 332 | |
| 76 | 亞薩克Crystalpine Stinger | Totemic | +19 | 3,730.1 | 333 | |
| 77 | 萌貝貝Spirestone | Totemic | +19 | 3,723.9 | 333 | |
| 78 | 塔魯黑角Frostmane | Totemic | +19 | 3,718.9 | 330 | |
| 79 | 水朦朧Arygos | Totemic | +19 | 3,710.7 | 334 | |
| 80 | ThalynaeSundown Marsh | Totemic | +21 | 3,709.7 | 331 | |
| 81 | 阿祖搶先祖Arygos | Totemic | +19 | 3,709.5 | 334 | |
| 82 | 緋雪夜嵐Quel'dorei | Totemic | +19 | 3,706.9 | 333 | |
| 83 | 凱琦琦Quel'dorei | Totemic | +20 | 3,703.6 | 331 | |
| 84 | 栗栗熊Stormscale | Totemic | +19 | 3,701.4 | 332 | |
| 85 | 凗思尼Frostmane | Totemic | +19 | 3,696.4 | 335 | |
| 86 | 你有點壞壞的Sundown Marsh | Totemic | +19 | 3,695.5 | 333 | |
| 87 | 辣薩狼Skywall | Totemic | +19 | 3,694.5 | 334 | |
| 88 | 燁雲Skywall | Totemic | +19 | 3,690.3 | 328 | |
| 89 | 伊絲緹亞Spirestone | Totemic | +19 | 3,690.1 | 331 | |
| 90 | 貓薄荷Zealot Blade | Totemic | +19 | 3,689.5 | 334 | |
| 91 | NefeltariChillwind Point | Totemic | +19 | 3,688.1 | 335 | |
| 92 | 飄洋過海的魚Shadowmoon | Totemic | +19 | 3,687.8 | 335 | |
| 93 | 景年知幾時Shadowmoon | Totemic | +19 | 3,685.6 | 335 | |
| 94 | 鑫森淼燚垚Skywall | Totemic | +19 | 3,685.0 | 332 | |
| 95 | 捏陶奶奶Shadowmoon | Totemic | +19 | 3,682.4 | 331 | |
| 96 | 馬鈴鼠妮Spirestone | Totemic | +18 | 3,682.2 | 329 | |
| 97 | 伊諾維亞Quel'dorei | Totemic | +19 | 3,681.6 | 334 | |
| 98 | 阿宅人生Arthas | Totemic | +19 | 3,677.4 | 334 | |
| 99 | 大黑叔叔Nightsong | Totemic | +18 | 3,676.5 | 334 | |
| 100 | 二十四時Shadowmoon | Totemic | +19 | 3,670.4 | 335 |
Other specializations
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation


