The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
What the top players use
Hero talents
- Trickster100%Talents of the best: 小魚寶寶 · Crystalpine Stinger · 4,225.0Talents
Trinkets
Weapons
Top 100
| # | Character | Hero talents | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 阿法的小魚乾Sundown Marsh | Trickster | +21 | 3,921.7 | 331 | |
| 52 | 偷偷拖Chillwind Point | Trickster | +21 | 3,919.1 | 335 | |
| 53 | 太爽鳥Demon Fall Canyon | Trickster | +21 | 3,913.8 | 335 | |
| 54 | LemoneclipseBleeding Hollow | Trickster | +21 | 3,911.7 | 335 | |
| 55 | MalaperusapoFrostmane | Trickster | +21 | 3,911.7 | 334 | |
| 56 | 小兔子無限破Crystalpine Stinger | Trickster | +21 | 3,911.5 | 337 | |
| 57 | 開躺手賊克Shadowmoon | Trickster | +21 | 3,910.1 | 333 | |
| 58 | 渦曜犬步Quel'dorei | Trickster | +21 | 3,910.0 | 334 | |
| 59 | 常闇永遠Bleeding Hollow | Trickster | +21 | 3,909.8 | 333 | |
| 60 | 林董不姓林Demon Fall Canyon | Trickster | +21 | 3,908.0 | 335 | |
| 61 | 小雪幫撐十秒Sundown Marsh | Trickster | +21 | 3,906.4 | 334 | |
| 62 | 玩命賊Silverwing Hold | Trickster | +21 | 3,906.2 | 335 | |
| 63 | 大聰明Spirestone | Trickster | +21 | 3,902.1 | 335 | |
| 64 | 簡單電腦Menethil | Trickster | +20 | 3,900.2 | 334 | |
| 65 | 慢慢Nightsong | Trickster | +21 | 3,899.7 | 334 | |
| 66 | 佐倉綾音Spirestone | Trickster | +20 | 3,895.4 | 335 | |
| 67 | 雲影Sundown Marsh | Trickster | +20 | 3,895.1 | 335 | |
| 68 | 夏可司楓Shadowmoon | Trickster | +20 | 3,894.2 | 331 | |
| 69 | 櫻舞蕾雅Shadowmoon | Trickster | +20 | 3,894.1 | 333 | |
| 70 | 群主說的對Hellscream | Trickster | +20 | 3,893.2 | 333 | |
| 71 | 雪納瑞Spirestone | Trickster | +20 | 3,891.9 | 334 | |
| 72 | 喪盡天良Arthas | Trickster | +20 | 3,889.1 | 335 | |
| 73 | 復胖達Frostmane | Trickster | +20 | 3,888.5 | 333 | |
| 74 | 祇惠帑萍Arthas | Trickster | +20 | 3,887.7 | 336 | |
| 75 | LaiweFrostmane | Trickster | +20 | 3,878.6 | 335 | |
| 76 | MakiStormscale | Trickster | +20 | 3,874.8 | 334 | |
| 77 | 矮賊星際牛Arthas | Trickster | +20 | 3,872.0 | 335 | |
| 78 | 寶寶不說話Icecrown | Trickster | +20 | 3,871.7 | 334 | |
| 79 | 致盲誘惑Shadowmoon | Trickster | +20 | 3,867.1 | 334 | |
| 80 | 控制不住Chillwind Point | Trickster | +20 | 3,865.7 | 330 | |
| 81 | 有誰比我瘦Crystalpine Stinger | Trickster | +20 | 3,861.9 | 335 | |
| 82 | 豬跤麵線World Tree | Trickster | +21 | 3,859.6 | 335 | |
| 83 | 樂色盜賊World Tree | Trickster | +21 | 3,858.2 | 333 | |
| 84 | 昊彌Chillwind Point | Trickster | +21 | 3,853.4 | 335 | |
| 85 | 假面Crystalpine Stinger | Trickster | +20 | 3,852.6 | 334 | |
| 86 | 云瀾時鏡World Tree | Trickster | +20 | 3,852.5 | 335 | |
| 87 | 化影隨風World Tree | Trickster | +20 | 3,851.0 | 333 | |
| 88 | 秋葉落楓Zealot Blade | Trickster | +20 | 3,848.1 | 334 | |
| 89 | 潛行偷懶Arthas | Trickster | +20 | 3,846.3 | 332 | |
| 90 | 時額Hellscream | Trickster | +20 | 3,840.4 | 334 | |
| 91 | 望月女Shadowmoon | Trickster | +20 | 3,834.3 | 332 | |
| 92 | 廚師賢賢Dragonmaw | Trickster | +20 | 3,826.0 | 331 | |
| 93 | 戰翼Shadowmoon | Trickster | +20 | 3,825.4 | 335 | |
| 94 | 傅帥Icecrown | Trickster | +20 | 3,820.4 | 335 | |
| 95 | 掩耳盜鳥Silverwing Hold | Trickster | +20 | 3,819.7 | 332 | |
| 96 | ChereeShadowmoon | Trickster | +20 | 3,811.0 | 334 | |
| 97 | ViciSundown Marsh | Trickster | +20 | 3,809.4 | 334 | |
| 98 | JinzixxBleeding Hollow | Trickster | +20 | 3,807.6 | 334 | |
| 99 | 一群魚Whisperwind | Trickster | +20 | 3,805.9 | 330 | |
| 100 | 小小哆啦Spirestone | Trickster | +20 | 3,804.5 | 335 |
Other specializations
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation


