top 0.1% rating
4,136
top 1% rating
3,928
The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
Leaders by role
Leaderboard
| # | Character | Specialization | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | SmalldiesmChillwind Point | Enhancement ShamanStormbringerDamage | +20 | 3,901.9 | 335 | |
| 452 | 冥傾璃Crystalpine Stinger | Demonology WarlockDiabolistDamage | +21 | 3,900.9 | 335 | |
| 453 | 錦繡多味魚Arthas | Holy PaladinLightsmithHealer | +20 | 3,900.8 | 333 | |
| 454 | OncidiaArygos | Blood Death KnightSan'laynTank | +20 | 3,900.8 | 334 | |
| 455 | 末日騎士泰溫Icecrown | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +20 | 3,900.8 | 335 | |
| 456 | 芝芝貓Icecrown | Restoration ShamanTotemicHealer | +20 | 3,900.8 | 333 | |
| 457 | 阿岳丶Whisperwind | Devourer Demon HunterVoid-ScarredDamage | +20 | 3,900.8 | 335 | |
| 458 | TfseWorld Tree | Arcane MageSunfuryDamage | +20 | 3,900.4 | 334 | |
| 459 | 妖矨Shadowmoon | Unholy Death KnightSan'laynDamage | +21 | 3,900.3 | 335 | |
| 460 | 簡單電腦Menethil | Subtlety RogueTricksterDamage | +20 | 3,900.2 | 334 | |
| 461 | 灬艾米灬Shadowmoon | Restoration ShamanTotemicHealer | +20 | 3,900.1 | 335 | |
| 462 | 早安桃樂比Sundown Marsh | Arms WarriorSlayerDamage | +20 | 3,900.1 | 337 | |
| 463 | 我刀想妮Arthas | Arcane MageSunfuryDamage | +20 | 3,900.0 | 334 | |
| 464 | OofasiSundown Marsh | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 3,900.0 | 332 | |
| 465 | 默默無言Shadowmoon | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +20 | 3,899.9 | 335 | |
| 466 | 戰江Dragonmaw | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +20 | 3,899.8 | 334 | |
| 467 | 慢慢Nightsong | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,899.7 | 334 | |
| 468 | 檻仁Shadowmoon | Guardian DruidElune's ChosenTank | +20 | 3,899.6 | 333 | |
| 469 | BeverlyMenethil | Restoration ShamanTotemicHealer | +21 | 3,899.3 | 333 | |
| 470 | 蜻蜓熊貓Crystalpine Stinger | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 3,899.1 | 335 | |
| 471 | 蘆葦彼岸Sundown Marsh | Frost Death KnightDeathbringerDamage | +20 | 3,899.1 | 334 | |
| 472 | 鳩巫Hellscream | Devourer Demon HunterVoid-ScarredDamage | +21 | 3,898.7 | 335 | |
| 473 | 多多茄珍珠Nightsong | Blood Death KnightSan'laynTank | +20 | 3,898.0 | 335 | |
| 474 | 唯唯諾諾Shadowmoon | Restoration DruidWildstalkerHealer | +20 | 3,897.8 | 335 | |
| 475 | 離析Zealot Blade | Blood Death KnightSan'laynTank | +20 | 3,897.8 | 335 | |
| 476 | 紫欣玥Skywall | Holy PriestOracleHealer | +20 | 3,897.6 | 335 | |
| 477 | 大鳥小甜心Shadowmoon | Arcane MageSunfuryDamage | +20 | 3,897.3 | 336 | |
| 478 | 賴清德Crystalpine Stinger | Guardian DruidElune's ChosenTank | +22 | 3,897.0 | 333 | |
| 479 | 海洋佳佳Shadowmoon | Holy PaladinLightsmithHealer | +20 | 3,896.9 | 334 | |
| 480 | 爆爆博士Shadowmoon | Arcane MageSunfuryDamage | +20 | 3,896.9 | 332 | |
| 481 | 長歌暖浮生Stormscale | Shadow PriestArchonDamage | +20 | 3,896.9 | 338 | |
| 482 | RavnosQuel'dorei | Frost MageSpellslingerDamage | +20 | 3,896.8 | 335 | |
| 483 | AcscArthas | Havoc Demon HunterAldrachi ReaverDamage | +20 | 3,896.6 | 334 | |
| 484 | 核動力輪椅Demon Fall Canyon | Blood Death KnightSan'laynTank | +20 | 3,896.4 | 335 | |
| 485 | 夏日飛雪花Skywall | Protection PaladinLightsmithTank | +20 | 3,896.4 | 334 | |
| 486 | 安塔麗Wrathbringer | Protection PaladinLightsmithTank | +20 | 3,896.3 | 335 | |
| 487 | 手舉高好辦事Wrathbringer | Arms WarriorSlayerDamage | +20 | 3,896.3 | 335 | |
| 488 | 光紗小舞Chillwind Point | Shadow PriestArchonDamage | +20 | 3,895.6 | 335 | |
| 489 | 妳看坦不了Menethil | Havoc Demon HunterAldrachi ReaverDamage | +20 | 3,895.6 | 334 | |
| 490 | LukaCrystalpine Stinger | Guardian DruidElune's ChosenTank | +20 | 3,895.5 | 335 | |
| 491 | 冬瓜戰士Arthas | Arms WarriorSlayerDamage | +20 | 3,895.4 | 335 | |
| 492 | 有條尾巴Arthas | Elemental ShamanFarseerDamage | +20 | 3,895.4 | 335 | |
| 493 | 呂法蘭絲忒荿Arygos | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 3,895.4 | 331 | |
| 494 | 佐倉綾音Spirestone | Subtlety RogueTricksterDamage | +20 | 3,895.4 | 335 | |
| 495 | 修帝斯Quel'dorei | Arms WarriorSlayerDamage | +20 | 3,895.3 | 335 | |
| 496 | 卡希迪Shadowmoon | Restoration ShamanTotemicHealer | +20 | 3,895.2 | 335 | |
| 497 | 雲影Sundown Marsh | Subtlety RogueTricksterDamage | +20 | 3,895.1 | 335 | |
| 498 | 好像是個法師Silverwing Hold | Arcane MageSunfuryDamage | +20 | 3,895.0 | 335 | |
| 499 | 萌萌的綠之海Shadowmoon | Guardian DruidElune's ChosenTank | +20 | 3,894.9 | 336 | |
| 500 | AribethSkywall | Guardian DruidElune's ChosenTank | +20 | 3,894.9 | 335 |
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation







