top 0.1% rating
4,136
top 1% rating
3,927
The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
Leaders by role
Leaderboard
| # | Character | Specialization | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 所念皆星河Spirestone | Vengeance Demon HunterAnnihilatorTank | +22 | 4,119.3 | 333 | |
| 52 | 抹茶果凍Bleeding Hollow | Elemental ShamanFarseerDamage | +22 | 4,119.0 | 337 | |
| 53 | 保護貼布Icecrown | Holy PaladinLightsmithHealer | +22 | 4,119.0 | 338 | |
| 54 | 瓶中妖姬Shadowmoon | Beast Mastery HunterPack LeaderDamage | +23 | 4,113.3 | 339 | |
| 55 | 志命韓吉Nightsong | Subtlety RogueTricksterDamage | +22 | 4,109.0 | 338 | |
| 56 | 甘達爾夫Wrathbringer | Arms WarriorSlayerDamage | +22 | 4,104.2 | 338 | |
| 57 | EmmalynSpirestone | Arms WarriorSlayerDamage | +22 | 4,103.8 | 335 | |
| 58 | 柑橘色憎惡體World Tree | Guardian DruidElune's ChosenTank | +22 | 4,093.0 | 335 | |
| 59 | 新資料夾磨吸Frostmane | Arcane MageSunfuryDamage | +22 | 4,092.3 | 337 | |
| 60 | NurësprocArthas | Arms WarriorSlayerDamage | +22 | 4,090.7 | 336 | |
| 61 | HandhandsmNightsong | Elemental ShamanFarseerDamage | +22 | 4,090.6 | 336 | |
| 62 | 笑笑努Silverwing Hold | Elemental ShamanFarseerDamage | +22 | 4,089.1 | 335 | |
| 63 | EliciaZealot Blade | Holy PaladinLightsmithHealer | +22 | 4,089.1 | 338 | |
| 64 | 糯米的冰箱Sundown Marsh | Arcane MageSunfuryDamage | +22 | 4,088.1 | 337 | |
| 65 | DgymbroNightsong | Arms WarriorSlayerDamage | +22 | 4,079.9 | 336 | |
| 66 | MeowvShadowmoon | Holy PaladinLightsmithHealer | +22 | 4,078.9 | 334 | |
| 67 | 奶茶真好喝Arthas | Arms WarriorSlayerDamage | +22 | 4,078.1 | 335 | |
| 68 | 勞薯World Tree | Blood Death KnightSan'laynTank | +22 | 4,078.1 | 335 | |
| 69 | 肉蚌World Tree | Subtlety RogueTricksterDamage | +22 | 4,078.1 | 333 | |
| 70 | 艾爾登戰士Menethil | Arms WarriorSlayerDamage | +22 | 4,077.2 | 335 | |
| 71 | CloudcascadeShadowmoon | Elemental ShamanFarseerDamage | +22 | 4,072.4 | 337 | |
| 72 | EthyriaShadowmoon | Guardian DruidElune's ChosenTank | +22 | 4,072.4 | 333 | |
| 73 | JenniferWhisperwind | Arms WarriorSlayerDamage | +22 | 4,072.4 | 338 | |
| 74 | 胖胖小騎Whisperwind | Holy PaladinLightsmithHealer | +22 | 4,072.4 | 335 | |
| 75 | 风铃夜晚Sundown Marsh | Subtlety RogueTricksterDamage | +22 | 4,071.2 | 338 | |
| 76 | VthNightsong | Beast Mastery HunterPack LeaderDamage | +22 | 4,068.5 | 338 | |
| 77 | 古鵠固Sundown Marsh | Guardian DruidElune's ChosenTank | +22 | 4,066.7 | 334 | |
| 78 | 欸波遍Sundown Marsh | Subtlety RogueTricksterDamage | +22 | 4,066.7 | 335 | |
| 79 | 凱莉莉Quel'dorei | Holy PaladinLightsmithHealer | +22 | 4,059.0 | 336 | |
| 80 | 戒不了Wrathbringer | Windwalker MonkConduit of the CelestialsDamage | +22 | 4,057.6 | 339 | |
| 81 | 壞爆麋鹿Frostmane | Guardian DruidElune's ChosenTank | +22 | 4,056.1 | 335 | |
| 82 | GwynLight's Hope | Frost Death KnightDeathbringerDamage | +22 | 4,056.1 | 335 | |
| 83 | PseudoSkywall | Subtlety RogueTricksterDamage | +22 | 4,055.8 | 335 | |
| 84 | 狂怒惡魔Wrathbringer | Arms WarriorSlayerDamage | +22 | 4,053.1 | 335 | |
| 85 | 鳳蝦梨球Demon Fall Canyon | Restoration ShamanTotemicHealer | +22 | 4,051.3 | 333 | |
| 86 | 風和橘橘Sundown Marsh | Arcane MageSunfuryDamage | +22 | 4,050.4 | 337 | |
| 87 | 樓光Icecrown | Restoration ShamanTotemicHealer | +22 | 4,050.3 | 335 | |
| 88 | 改弱我改弱你Sundown Marsh | Subtlety RogueTricksterDamage | +22 | 4,048.8 | 335 | |
| 89 | UltrapanghuWorld Tree | Holy PaladinLightsmithHealer | +22 | 4,048.2 | 335 | |
| 90 | CapybaraSundown Marsh | Holy PaladinLightsmithHealer | +22 | 4,046.0 | 335 | |
| 91 | 霜刃影歌Arthas | Unholy Death KnightSan'laynDamage | +22 | 4,045.4 | 339 | |
| 92 | 式手洗Whisperwind | Protection WarriorMountain ThaneTank | +22 | 4,045.4 | 335 | |
| 93 | 閃電冰火魔人Arthas | Elemental ShamanFarseerDamage | +22 | 4,045.1 | 335 | |
| 94 | 品客翹鬍子Crystalpine Stinger | Subtlety RogueTricksterDamage | +22 | 4,044.4 | 335 | |
| 95 | 小芋圓鮮奶Frostmane | Holy PaladinLightsmithHealer | +22 | 4,044.4 | 334 | |
| 96 | BakamageHellscream | Arcane MageSunfuryDamage | +22 | 4,044.2 | 334 | |
| 97 | 莫亞莉斯Quel'dorei | Holy PaladinLightsmithHealer | +22 | 4,043.1 | 335 | |
| 98 | KerklandNightsong | Arms WarriorSlayerDamage | +22 | 4,041.7 | 335 | |
| 99 | BoyudkShadowmoon | Blood Death KnightSan'laynTank | +22 | 4,041.2 | 337 | |
| 100 | 我到了Sundown Marsh | Subtlety RogueTricksterDamage | +22 | 4,040.3 | 334 |
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation







