top 0.1% rating
4,136
top 1% rating
3,928
The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
Leaders by role
Leaderboard
| # | Character | Specialization | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 德莫Nightsong | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +22 | 4,036.9 | 335 | |
| 102 | 敿伱衲豍詇Spirestone | Blood Death KnightSan'laynTank | +22 | 4,033.8 | 335 | |
| 103 | 騎豬豬看日出Whisperwind | Subtlety RogueTricksterDamage | +22 | 4,033.8 | 335 | |
| 104 | MinerobbaLight's Hope | Preservation EvokerChronowardenHealer | +22 | 4,033.3 | 334 | |
| 105 | YumemizukiQuel'dorei | Arms WarriorSlayerDamage | +22 | 4,032.4 | 335 | |
| 106 | DryaddArygos | Guardian DruidElune's ChosenTank | +22 | 4,032.2 | 335 | |
| 107 | 快速球Skywall | Arcane MageSunfuryDamage | +22 | 4,032.2 | 337 | |
| 108 | 呆萌包子Light's Hope | Beast Mastery HunterPack LeaderDamage | +22 | 4,032.1 | 218 | |
| 109 | 我準備好了啦Sundown Marsh | Windwalker MonkShado-PanDamage | +22 | 4,032.1 | 335 | |
| 110 | 死因仔埔Sundown Marsh | Elemental ShamanFarseerDamage | +22 | 4,032.1 | 335 | |
| 111 | 夢想是躺平Nightsong | Elemental ShamanFarseerDamage | +22 | 4,032.0 | 333 | |
| 112 | 卿有獨鐘Arygos | Restoration ShamanTotemicHealer | +22 | 4,031.8 | 333 | |
| 113 | MoridkWorld Tree | Blood Death KnightSan'laynTank | +22 | 4,031.8 | 335 | |
| 114 | 恭喜發財Spirestone | Arms WarriorSlayerDamage | +22 | 4,031.3 | 335 | |
| 115 | 微笑的樣子World Tree | Holy PaladinLightsmithHealer | +22 | 4,030.8 | 335 | |
| 116 | 閃夜Sundown Marsh | Devourer Demon HunterVoid-ScarredDamage | +22 | 4,030.6 | 335 | |
| 117 | 背刺外科醫生Sundown Marsh | Subtlety RogueTricksterDamage | +22 | 4,030.0 | 338 | |
| 118 | HrishamWrathbringer | Elemental ShamanFarseerDamage | +22 | 4,030.0 | 335 | |
| 119 | 龍虎式Hellscream | Windwalker MonkConduit of the CelestialsDamage | +22 | 4,029.6 | 335 | |
| 120 | LucineeSkywall | Holy PaladinLightsmithHealer | +22 | 4,029.6 | 335 | |
| 121 | 木秀愉林Arthas | Subtlety RogueTricksterDamage | +22 | 4,029.1 | 335 | |
| 122 | 務實的開水Demon Fall Canyon | Arms WarriorSlayerDamage | +22 | 4,028.9 | 334 | |
| 123 | 小咪鳩Icecrown | Holy PaladinLightsmithHealer | +22 | 4,028.6 | 335 | |
| 124 | 舔舔黏黏舔舔Chillwind Point | Unholy Death KnightSan'laynDamage | +22 | 4,028.5 | 337 | |
| 125 | 鯊魚先生Spirestone | Arms WarriorSlayerDamage | +22 | 4,027.3 | 335 | |
| 126 | 三菱老師Sundown Marsh | Blood Death KnightSan'laynTank | +22 | 4,027.3 | 335 | |
| 127 | 看來過倒別Wrathbringer | Havoc Demon HunterAldrachi ReaverDamage | +22 | 4,027.3 | 334 | |
| 128 | 小雞的輪迴Arthas | Restoration ShamanTotemicHealer | +22 | 4,026.8 | 335 | |
| 129 | SelendissNightsong | Guardian DruidElune's ChosenTank | +22 | 4,026.7 | 336 | |
| 130 | SkinnydkDemon Fall Canyon | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 4,026.5 | 335 | |
| 131 | DubstepWrathbringer | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 4,026.5 | 337 | |
| 132 | 小許Wrathbringer | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 4,026.5 | 335 | |
| 133 | 拋棄式薩滿Wrathbringer | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 4,024.8 | 335 | |
| 134 | StormdkShadowmoon | Blood Death KnightSan'laynTank | +22 | 4,024.4 | 336 | |
| 135 | InfiniteskyDemon Fall Canyon | Blood Death KnightSan'laynTank | +22 | 4,024.1 | 335 | |
| 136 | YunikoSundown Marsh | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 4,020.3 | 335 | |
| 137 | MaruZealot Blade | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 4,020.0 | 336 | |
| 138 | MofasingCrystalpine Stinger | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 4,019.5 | 331 | |
| 139 | 阿萨扛瓦斯Sundown Marsh | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 4,018.0 | 335 | |
| 140 | 雲影晴World Tree | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 4,017.9 | 335 | |
| 141 | GihanOrder of the Cloud Serpent | Enhancement ShamanStormbringerDamage | +21 | 4,017.3 | 335 | |
| 142 | HythWrathbringer | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 4,017.2 | 335 | |
| 143 | BombibaeNightsong | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 4,016.9 | 335 | |
| 144 | 你怎麼敢的呀Sundown Marsh | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 4,016.5 | 335 | |
| 145 | 火藥Frostmane | Brewmaster MonkMaster of HarmonyTank | +21 | 4,015.7 | 335 | |
| 146 | 四季春去冰Silverwing Hold | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 4,015.1 | 334 | |
| 147 | 牛屍父Icecrown | Blood Death KnightSan'laynTank | +22 | 4,014.9 | 339 | |
| 148 | 韓華宙斯Sundown Marsh | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 4,014.5 | 334 | |
| 149 | FatsmWhisperwind | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 4,014.4 | 337 | |
| 150 | 天使飛楊Light's Hope | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 4,014.2 | 336 |
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation







