top 0.1% rating
4,136
top 1% rating
3,928
The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
Leaders by role
Leaderboard
| # | Character | Specialization | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ShowerfightShadowmoon | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 4,014.0 | 333 | |
| 152 | YkdawnSundown Marsh | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 4,013.9 | 335 | |
| 153 | 情殤豆腐Sundown Marsh | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 4,013.6 | 334 | |
| 154 | 弗蕾嘉希爾Zealot Blade | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 4,013.6 | 339 | |
| 155 | 姬娜Shadowmoon | Enhancement ShamanStormbringerDamage | +21 | 4,013.5 | 335 | |
| 156 | SmalldieChillwind Point | Havoc Demon HunterAldrachi ReaverDamage | +22 | 4,013.2 | 335 | |
| 157 | 大法羊Dragonmaw | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 4,013.1 | 334 | |
| 158 | 小寂玉Skywall | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 4,013.1 | 335 | |
| 159 | 凜花Spirestone | Frost Death KnightDeathbringerDamage | +21 | 4,013.1 | 335 | |
| 160 | 沒黑色五Crystalpine Stinger | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 4,012.8 | 336 | |
| 161 | 未完的聖誕節Sundown Marsh | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 4,012.6 | 335 | |
| 162 | TggWhisperwind | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 4,012.4 | 335 | |
| 163 | NinnynonnySundown Marsh | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 4,012.3 | 332 | |
| 164 | 赫萊子Demon Fall Canyon | Holy PaladinLightsmithHealer | +22 | 4,011.7 | 335 | |
| 165 | 農姬Arygos | Protection PaladinLightsmithTank | +21 | 4,011.5 | 337 | |
| 166 | 甜心誘惑Whisperwind | Holy PriestOracleHealer | +21 | 4,010.9 | 335 | |
| 167 | PanayBleeding Hollow | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 4,010.8 | 335 | |
| 168 | 霸總的鎮壓Dragonmaw | Discipline PriestOracleHealer | +21 | 4,010.8 | 333 | |
| 169 | 嬰國大力士Nightsong | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 4,010.8 | 335 | |
| 170 | 中分龜頭太郎Chillwind Point | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 4,009.4 | 336 | |
| 171 | 滷葦寶寶Whisperwind | Devourer Demon HunterVoid-ScarredDamage | +21 | 4,009.2 | 335 | |
| 172 | 夜華Silverwing Hold | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 4,009.0 | 335 | |
| 173 | 暮小溪World Tree | Havoc Demon HunterAldrachi ReaverDamage | +21 | 4,008.8 | 335 | |
| 174 | 你爸是躺贏狗Chillwind Point | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 4,007.8 | 335 | |
| 175 | 自然死亡Icecrown | Assassination RogueDeathstalkerDamage | +21 | 4,007.7 | 335 | |
| 176 | 聖歧視Arygos | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 4,007.3 | 334 | |
| 177 | 絕妙楓Chillwind Point | Restoration ShamanTotemicHealer | +21 | 4,006.5 | 334 | |
| 178 | 你給我趴好Nightsong | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 4,005.7 | 335 | |
| 179 | PalmickcyLight's Hope | Holy PaladinLightsmithHealer | +22 | 4,004.7 | 332 | |
| 180 | 蒼武影Sundown Marsh | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 4,004.5 | 335 | |
| 181 | KltoShadowmoon | Elemental ShamanFarseerDamage | +22 | 4,003.9 | 331 | |
| 182 | 捏捏大兔大Whisperwind | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 4,003.3 | 336 | |
| 183 | MarquisNightsong | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 4,002.8 | 334 | |
| 184 | 二万Shadowmoon | Subtlety RogueTricksterDamage | +22 | 4,001.8 | 335 | |
| 185 | ArmageddonQuel'dorei | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 4,000.9 | 335 | |
| 186 | 森旅迷了鹿Sundown Marsh | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 4,000.9 | 335 | |
| 187 | 芳兒寶寶Quel'dorei | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 4,000.8 | 335 | |
| 188 | MeekShadowmoon | Beast Mastery HunterPack LeaderDamage | +21 | 4,000.8 | 335 | |
| 189 | MagicprinceMenethil | Arms WarriorSlayerDamage | +22 | 4,000.6 | 335 | |
| 190 | NuresprocArthas | Frost Death KnightDeathbringerDamage | +21 | 4,000.1 | 335 | |
| 191 | 黑婆婆Stormscale | Elemental ShamanFarseerDamage | +22 | 3,999.4 | 335 | |
| 192 | 夢魘貳伍柒Zealot Blade | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,998.7 | 332 | |
| 193 | 老咪打鐵Nightsong | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,998.6 | 333 | |
| 194 | 原來是賊Skywall | Subtlety RogueTricksterDamage | +22 | 3,998.2 | 335 | |
| 195 | 衝鋒衝錯人Shadowmoon | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,998.1 | 335 | |
| 196 | 妞妞德德World Tree | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 3,997.1 | 335 | |
| 197 | 都沒毛Quel'dorei | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,996.9 | 335 | |
| 198 | 秋山杉Whisperwind | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +21 | 3,996.4 | 335 | |
| 199 | 菈姬娜Spirestone | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,995.7 | 335 | |
| 200 | 小紅帽公主Zealot Blade | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,995.4 | 335 |
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation







