top 0.1% rating
4,136
top 1% rating
3,928
The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
Leaders by role
Leaderboard
| # | Character | Specialization | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 超可怕Shadowmoon | Arms WarriorSlayerDamage | +22 | 3,994.3 | 335 | |
| 202 | 月洛Nightsong | Balance DruidElune's ChosenDamage | +21 | 3,993.8 | 334 | |
| 203 | 胡桃諾婭Wrathbringer | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,993.1 | 335 | |
| 204 | 熬夜爆肝大師Icecrown | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,992.5 | 335 | |
| 205 | JustmaybeedkArthas | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 3,990.4 | 334 | |
| 206 | 眠雪Arthas | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,989.5 | 335 | |
| 207 | AzurathyrHellscream | Preservation EvokerFlameshaperHealer | +21 | 3,988.6 | 335 | |
| 208 | 熊熊無能狂怒Crystalpine Stinger | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 3,987.5 | 334 | |
| 209 | 承諾永不言悔Light's Hope | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,987.2 | 332 | |
| 210 | 瘟腥World Tree | Holy PriestOracleHealer | +21 | 3,986.7 | 337 | |
| 211 | 倪洛Nightsong | Havoc Demon HunterAldrachi ReaverDamage | +21 | 3,986.0 | 334 | |
| 212 | BlackporkShadowmoon | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,985.6 | 336 | |
| 213 | 夢妍Sundown Marsh | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 3,985.6 | 335 | |
| 214 | 晨槿微曦Sundown Marsh | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,985.6 | 334 | |
| 215 | 無懼Sundown Marsh | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,985.6 | 335 | |
| 216 | 太陽系暖男Sundown Marsh | Frost Death KnightDeathbringerDamage | +21 | 3,984.9 | 333 | |
| 217 | 知珉我寶Silverwing Hold | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,984.6 | 335 | |
| 218 | 索菈Crystalpine Stinger | Restoration ShamanTotemicHealer | +21 | 3,984.4 | 335 | |
| 219 | 語意如夢Shadowmoon | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,983.7 | 332 | |
| 220 | 刺刺都墊底Crystalpine Stinger | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,983.1 | 335 | |
| 221 | 丨傲嬌騎士丨Demon Fall Canyon | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 3,983.1 | 337 | |
| 222 | 盧隊長幫幫我Chillwind Point | Protection PaladinLightsmithTank | +21 | 3,982.8 | 335 | |
| 223 | NagWhisperwind | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 3,982.3 | 335 | |
| 224 | 鉛筆噴水Arthas | Subtlety RogueTricksterDamage | +22 | 3,981.4 | 334 | |
| 225 | 美麗的女孩兒Menethil | Holy PriestOracleHealer | +21 | 3,980.1 | 335 | |
| 226 | 陳之漢Shadowmoon | Protection WarriorMountain ThaneTank | +21 | 3,978.2 | 332 | |
| 227 | 花秋月落Crystalpine Stinger | Devourer Demon HunterVoid-ScarredDamage | +21 | 3,977.6 | 338 | |
| 228 | 安飛Wrathbringer | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,974.6 | 335 | |
| 229 | AnchelleChillwind Point | Discipline PriestOracleHealer | +21 | 3,974.2 | 336 | |
| 230 | 癢德戰士Arthas | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,974.0 | 334 | |
| 231 | HellcatWhisperwind | Restoration ShamanTotemicHealer | +21 | 3,973.0 | 335 | |
| 232 | 嚕咪寶寶World Tree | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,972.2 | 335 | |
| 233 | 傻仔陽Frostmane | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,972.0 | 335 | |
| 234 | 玉婷兒Skywall | Restoration ShamanTotemicHealer | +21 | 3,971.2 | 333 | |
| 235 | 芯嫙Spirestone | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,971.0 | 335 | |
| 236 | 立花道雪Shadowmoon | Elemental ShamanFarseerDamage | +22 | 3,970.8 | 337 | |
| 237 | 小牛喜歡圖騰Bleeding Hollow | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,969.9 | 335 | |
| 238 | DeuslatetWorld Tree | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,969.7 | 336 | |
| 239 | 齋藤亞美里Chillwind Point | Restoration ShamanTotemicHealer | +21 | 3,969.5 | 333 | |
| 240 | 冰心可可Icecrown | Havoc Demon HunterAldrachi ReaverDamage | +21 | 3,969.5 | 335 | |
| 241 | 小小燃燒Spirestone | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,969.4 | 335 | |
| 242 | KhazaddumHellscream | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,969.1 | 335 | |
| 243 | PponWorld Tree | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,969.1 | 334 | |
| 244 | AnnsmChillwind Point | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,968.0 | 335 | |
| 245 | IntoolWorld Tree | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 3,967.9 | 335 | |
| 246 | 偷情的鎮魂曲Spirestone | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 3,967.2 | 334 | |
| 247 | 亂刀焱男Wrathbringer | Demonology WarlockDiabolistDamage | +21 | 3,967.2 | 336 | |
| 248 | 肉嚕仔Arthas | Windwalker MonkConduit of the CelestialsDamage | +21 | 3,967.1 | 329 | |
| 249 | 越藜Silverwing Hold | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,966.5 | 334 | |
| 250 | 張婷婷Chillwind Point | Restoration ShamanTotemicHealer | +21 | 3,966.4 | 335 |
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation







