top 0.1% rating
4,136
top 1% rating
3,928
The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
Leaders by role
Leaderboard
| # | Character | Specialization | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 部落神賊Crystalpine Stinger | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,966.3 | 336 | |
| 252 | 百鬼綾目Demon Fall Canyon | Demonology WarlockDiabolistDamage | +21 | 3,966.3 | 337 | |
| 253 | 心頭滅却Whisperwind | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,966.3 | 335 | |
| 254 | 哈哈是我Demon Fall Canyon | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,965.5 | 334 | |
| 255 | 路過中Dragonmaw | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 3,964.9 | 333 | |
| 256 | 修羅法獄Sundown Marsh | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 3,964.9 | 335 | |
| 257 | 卡布奇諾小球Hellscream | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,964.2 | 338 | |
| 258 | 狐瓜Zealot Blade | Unholy Death KnightSan'laynDamage | +21 | 3,963.2 | 335 | |
| 259 | DogsxxtArygos | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +21 | 3,962.8 | 334 | |
| 260 | 褲襠有神明Sundown Marsh | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,962.2 | 334 | |
| 261 | 烏娜波札World Tree | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,962.1 | 335 | |
| 262 | 菇桃奶奶Arygos | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,961.8 | 335 | |
| 263 | 莫爾文Nightsong | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,961.7 | 335 | |
| 264 | WizackWrathbringer | Arms WarriorSlayerDamage | +22 | 3,959.4 | 335 | |
| 265 | 廟口的三叔公Whisperwind | Beast Mastery HunterPack LeaderDamage | +21 | 3,958.6 | 335 | |
| 266 | 我要輸出Sundown Marsh | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +21 | 3,956.8 | 334 | |
| 267 | KzaShadowmoon | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,956.7 | 335 | |
| 268 | 天上聖母Whisperwind | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 3,956.5 | 331 | |
| 269 | 煙火裡的塵埃Zealot Blade | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 3,956.0 | 335 | |
| 270 | 院子裡花灑Sundown Marsh | Vengeance Demon HunterAnnihilatorTank | +21 | 3,955.3 | 334 | |
| 271 | MiudSundown Marsh | Unholy Death KnightSan'laynDamage | +21 | 3,953.9 | 335 | |
| 272 | 月影冷彥Arthas | Discipline PriestOracleHealer | +21 | 3,953.4 | 335 | |
| 273 | 我是三點Skywall | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +21 | 3,953.1 | 335 | |
| 274 | FlorescenceWorld Tree | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,951.7 | 335 | |
| 275 | 天使丘比Arygos | Discipline PriestVoidweaverHealer | +21 | 3,950.4 | 338 | |
| 276 | TcmlolSundown Marsh | Beast Mastery HunterPack LeaderDamage | +21 | 3,950.4 | 335 | |
| 277 | 回春卡布奇諾Chillwind Point | Guardian DruidElune's ChosenTank | +22 | 3,950.3 | 335 | |
| 278 | PokadruidShadowmoon | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 3,950.3 | 334 | |
| 279 | TaiimageShadowmoon | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 3,950.3 | 333 | |
| 280 | 內咕喵Shadowmoon | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,950.3 | 338 | |
| 281 | PoemWhisperwind | Restoration ShamanTotemicHealer | +21 | 3,950.3 | 336 | |
| 282 | 鎧薩Whisperwind | Frost Death KnightDeathbringerDamage | +21 | 3,950.3 | 335 | |
| 283 | 熊寶Whisperwind | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,949.8 | 338 | |
| 284 | PonwarriorBleeding Hollow | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,948.5 | 335 | |
| 285 | 小鯊妤的夢夢Dragonmaw | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 3,948.3 | 335 | |
| 286 | 超了啦好大杯Chillwind Point | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,948.2 | 335 | |
| 287 | 習近龜的平頭Bleeding Hollow | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +22 | 3,947.8 | 335 | |
| 288 | 超夢丶Shadowmoon | Mistweaver MonkConduit of the CelestialsHealer | +21 | 3,947.1 | 331 | |
| 289 | FxxkboyyNightsong | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,946.9 | 338 | |
| 290 | 瑗瑗Skywall | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,946.9 | 335 | |
| 291 | WellLight's Hope | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 3,946.8 | 334 | |
| 292 | 往欄印Whisperwind | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,946.8 | 337 | |
| 293 | 鐵花飛Sundown Marsh | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 3,945.7 | 329 | |
| 294 | 念念晴Shadowmoon | Affliction WarlockSoul HarvesterDamage | +21 | 3,944.8 | 335 | |
| 295 | TaylordkShadowmoon | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 3,944.4 | 335 | |
| 296 | 仇女狂魔拉夫Shadowmoon | Devourer Demon HunterVoid-ScarredDamage | +21 | 3,944.2 | 337 | |
| 297 | 橘水軒Shadowmoon | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,944.2 | 335 | |
| 298 | AngrynoobZealot Blade | Havoc Demon HunterAldrachi ReaverDamage | +21 | 3,944.2 | 336 | |
| 299 | MatzkaChillwind Point | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,943.8 | 335 | |
| 300 | 魯中Wrathbringer | Restoration ShamanTotemicHealer | +21 | 3,943.2 | 330 |
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation







