top 0.1% rating
4,136
top 1% rating
3,928
The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
Leaders by role
Leaderboard
| # | Character | Specialization | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 哩系丟搞Shadowmoon | Elemental ShamanFarseerDamage | +22 | 3,943.1 | 335 | |
| 302 | XyozArthas | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 3,942.7 | 335 | |
| 303 | 耽清Shadowmoon | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,942.2 | 335 | |
| 304 | 橘子骸Menethil | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 3,942.1 | 335 | |
| 305 | 靈魂翻譯官Shadowmoon | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,942.1 | 335 | |
| 306 | 於戲Shadowmoon | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,941.8 | 335 | |
| 307 | 亞露涅斯Shadowmoon | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 3,941.5 | 334 | |
| 308 | 英純太后Shadowmoon | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,941.5 | 335 | |
| 309 | FuckgunWrathbringer | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 3,941.5 | 336 | |
| 310 | 夜怒戰炎Nightsong | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,941.4 | 335 | |
| 311 | 青花妤Stormscale | Restoration ShamanTotemicHealer | +21 | 3,941.3 | 336 | |
| 312 | 小愛喵喵Shadowmoon | Restoration ShamanTotemicHealer | +22 | 3,941.2 | 334 | |
| 313 | 清空陰郎Sundown Marsh | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +21 | 3,939.7 | 335 | |
| 314 | 霸氣無敵黃Arthas | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,938.8 | 335 | |
| 315 | 空禪Whisperwind | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,937.7 | 333 | |
| 316 | 小戰Dragonmaw | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,936.9 | 335 | |
| 317 | SmalldiedkChillwind Point | Unholy Death KnightSan'laynDamage | +21 | 3,936.6 | 335 | |
| 318 | 好像很厲害喔Skywall | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 3,936.6 | 338 | |
| 319 | 肥斯特Sundown Marsh | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 3,936.6 | 333 | |
| 320 | AlyxWrathbringer | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,936.6 | 335 | |
| 321 | 請你離開Zealot Blade | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,936.6 | 332 | |
| 322 | 台北順起來Wrathbringer | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,936.3 | 331 | |
| 323 | TzshamCrystalpine Stinger | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,935.2 | 331 | |
| 324 | KathyroseShadowmoon | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,935.2 | 335 | |
| 325 | 芭樂好好吃Whisperwind | Feral DruidDruid of the ClawDamage | +21 | 3,935.2 | 333 | |
| 326 | 雙刀小火雞Crystalpine Stinger | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,935.1 | 335 | |
| 327 | OoccoSundown Marsh | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,934.9 | 330 | |
| 328 | 哪李友廷車位Shadowmoon | Holy PriestOracleHealer | +21 | 3,934.3 | 330 | |
| 329 | 辣個男人Silverwing Hold | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,933.7 | 313 | |
| 330 | ShiphrahdkCrystalpine Stinger | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 3,932.2 | 334 | |
| 331 | 花椰菜菜狗Arthas | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +21 | 3,931.1 | 335 | |
| 332 | 睫毛倒插Spirestone | Holy PriestOracleHealer | +21 | 3,931.0 | 335 | |
| 333 | 炫花熾Light's Hope | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +21 | 3,930.9 | 335 | |
| 334 | AncalagonShadowmoon | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +21 | 3,930.9 | 336 | |
| 335 | MiaqqChillwind Point | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,930.0 | 334 | |
| 336 | 乳溝挾人Sundown Marsh | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 3,929.9 | 335 | |
| 337 | 我是阿良Frostmane | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,929.5 | 336 | |
| 338 | ThundermageSundown Marsh | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,929.5 | 338 | |
| 339 | SavitarLight's Hope | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +21 | 3,928.9 | 333 | |
| 340 | 烽火的小塔波Light's Hope | Demonology WarlockDiabolistDamage | +21 | 3,928.3 | 334 | |
| 341 | 頑皮貓Whisperwind | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,927.9 | 335 | |
| 342 | 焦糖啵啵奶霜Icecrown | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 3,927.5 | 335 | |
| 343 | AlgdkShadowmoon | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 3,927.1 | 335 | |
| 344 | 咻薩奇Arthas | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,926.9 | 336 | |
| 345 | 試玩Demon Fall Canyon | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,926.5 | 332 | |
| 346 | 祖阿妮Sundown Marsh | Restoration ShamanTotemicHealer | +21 | 3,926.4 | 332 | |
| 347 | SweetbabyDragonmaw | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 3,926.3 | 334 | |
| 348 | RegressionWhisperwind | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,926.3 | 332 | |
| 349 | 李李史特萊夫Shadowmoon | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,925.9 | 335 | |
| 350 | MianjingChillwind Point | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,925.7 | 334 |
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation







