top 0.1% rating
4,136
top 1% rating
3,928
The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
Leaders by role
Leaderboard
| # | Character | Specialization | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | RagewarWhisperwind | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,925.6 | 335 | |
| 352 | 小沫Hellscream | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +21 | 3,925.3 | 335 | |
| 353 | MugenshamanSilverwing Hold | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,925.2 | 334 | |
| 354 | 那些過去Shadowmoon | Holy PaladinHerald of the SunHealer | +21 | 3,924.8 | 333 | |
| 355 | 蒼羽之首Shadowmoon | Assassination RogueFateboundDamage | +21 | 3,924.5 | 335 | |
| 356 | 皮卡邱邱Sundown Marsh | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,924.5 | 333 | |
| 357 | 雨云云雨Menethil | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,924.4 | 332 | |
| 358 | 你會愛我Shadowmoon | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 3,924.3 | 337 | |
| 359 | SprinterWhisperwind | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,924.2 | 333 | |
| 360 | 米麗安Whisperwind | Holy PriestOracleHealer | +21 | 3,923.9 | 334 | |
| 361 | 小震撼World Tree | Frost Death KnightDeathbringerDamage | +21 | 3,923.8 | 335 | |
| 362 | MeebinpalShadowmoon | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,923.6 | 335 | |
| 363 | 我的屁眼會痛Icecrown | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,923.2 | 334 | |
| 364 | 血流成河Zealot Blade | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,923.0 | 335 | |
| 365 | 阿滋咕咕Light's Hope | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,922.6 | 335 | |
| 366 | 寒光竹影Arthas | Protection WarriorMountain ThaneTank | +21 | 3,922.4 | 335 | |
| 367 | 小雞哭哭Shadowmoon | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 3,921.9 | 334 | |
| 368 | 阿法的小魚乾Sundown Marsh | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,921.7 | 331 | |
| 369 | 星野小愛Sundown Marsh | Blood Death KnightDeathbringerTank | +21 | 3,921.5 | 334 | |
| 370 | 靜謐之魂World Tree | Beast Mastery HunterPack LeaderDamage | +21 | 3,921.5 | 335 | |
| 371 | 落楓殘雪Menethil | Unholy Death KnightSan'laynDamage | +21 | 3,921.4 | 335 | |
| 372 | 三歲得罪方丈Frostmane | Brewmaster MonkMaster of HarmonyTank | +21 | 3,920.8 | 334 | |
| 373 | 麻法里恩Wrathbringer | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 3,920.7 | 338 | |
| 374 | 風之觴Quel'dorei | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,920.1 | 335 | |
| 375 | 躺平余生Skywall | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 3,920.1 | 328 | |
| 376 | 紫欣雨Skywall | Restoration ShamanTotemicHealer | +21 | 3,919.7 | 336 | |
| 377 | 偷偷拖Chillwind Point | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,919.1 | 335 | |
| 378 | ServantsaberCrystalpine Stinger | Protection PaladinLightsmithTank | +21 | 3,919.1 | 334 | |
| 379 | 震懾波Wrathbringer | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,918.9 | 335 | |
| 380 | 料理仔仔Hellscream | Fury WarriorSlayerDamage | +21 | 3,918.8 | 334 | |
| 381 | 好好先生啊糕Demon Fall Canyon | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,917.3 | 334 | |
| 382 | 驚蜇Sundown Marsh | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,917.1 | 336 | |
| 383 | GuyuanSundown Marsh | Survival HunterSentinelDamage | +21 | 3,916.6 | 335 | |
| 384 | 聖賽勒斯汀Shadowmoon | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +21 | 3,916.3 | 338 | |
| 385 | 月豹阿華Chillwind Point | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 3,916.0 | 334 | |
| 386 | 夏蘇勒哈Whisperwind | Beast Mastery HunterPack LeaderDamage | +21 | 3,915.4 | 335 | |
| 387 | KiihonganDemon Fall Canyon | Frost Death KnightDeathbringerDamage | +21 | 3,915.2 | 332 | |
| 388 | 虎奴Bleeding Hollow | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,914.2 | 335 | |
| 389 | NoonkamshamaChillwind Point | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,913.9 | 333 | |
| 390 | HumbledruidSundown Marsh | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 3,913.9 | 335 | |
| 391 | 太爽鳥Demon Fall Canyon | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,913.8 | 335 | |
| 392 | 薇絲達Whisperwind | Holy PriestOracleHealer | +21 | 3,913.8 | 335 | |
| 393 | 沒有翅膀的人Frostmane | Restoration DruidWildstalkerHealer | +21 | 3,912.9 | 334 | |
| 394 | 孚手作甜點Skywall | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,912.8 | 335 | |
| 395 | 小扯Chillwind Point | Protection PaladinLightsmithTank | +21 | 3,912.7 | 331 | |
| 396 | 演員Skywall | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,912.6 | 329 | |
| 397 | 風淩雪Stormscale | Beast Mastery HunterPack LeaderDamage | +21 | 3,912.2 | 335 | |
| 398 | MzshamWhisperwind | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,912.1 | 334 | |
| 399 | 孤膽大富Shadowmoon | Beast Mastery HunterPack LeaderDamage | +21 | 3,912.0 | 336 | |
| 400 | 一滴Arygos | Beast Mastery HunterPack LeaderDamage | +21 | 3,911.9 | 335 |
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation







