top 0.1% rating
4,136
top 1% rating
3,928
The leaderboard has not refreshed for a while; ratings may be behind the game.
Leaders by role
Leaderboard
| # | Character | Specialization | Key | Rating | ilvl | Profiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | LemoneclipseBleeding Hollow | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,911.7 | 335 | |
| 402 | MalaperusapoFrostmane | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,911.7 | 334 | |
| 403 | 小黃Arthas | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 3,911.6 | 334 | |
| 404 | 小兔子無限破Crystalpine Stinger | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,911.5 | 337 | |
| 405 | 超威加肥可Skywall | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 3,911.4 | 333 | |
| 406 | 跳八里Shadowmoon | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,911.3 | 335 | |
| 407 | 饅頭Bleeding Hollow | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,911.2 | 335 | |
| 408 | 好快的狙Shadowmoon | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 3,910.5 | 335 | |
| 409 | 理研Skywall | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,910.5 | 334 | |
| 410 | 曰御Whisperwind | Discipline PriestOracleHealer | +21 | 3,910.5 | 335 | |
| 411 | 鐵拳奶奶Bleeding Hollow | Protection PaladinLightsmithTank | +21 | 3,910.4 | 332 | |
| 412 | 小六哞哞World Tree | Holy PaladinHerald of the SunHealer | +21 | 3,910.4 | 333 | |
| 413 | NishadShadowmoon | Blood Death KnightSan'laynTank | +21 | 3,910.3 | 335 | |
| 414 | ZoecidezShadowmoon | Holy PaladinLightsmithHealer | +21 | 3,910.3 | 334 | |
| 415 | SeeyøuagainArygos | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 3,910.1 | 335 | |
| 416 | 開躺手賊克Shadowmoon | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,910.1 | 333 | |
| 417 | 神打上身Hellscream | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,910.0 | 335 | |
| 418 | 渦曜犬步Quel'dorei | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,910.0 | 334 | |
| 419 | 芒果很大Bleeding Hollow | Protection PaladinLightsmithTank | +21 | 3,909.9 | 335 | |
| 420 | 常闇永遠Bleeding Hollow | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,909.8 | 333 | |
| 421 | AileinuoBleeding Hollow | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,909.6 | 335 | |
| 422 | 海龍王彼德Demon Fall Canyon | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,909.4 | 334 | |
| 423 | 雨夜星晴Spirestone | Restoration ShamanTotemicHealer | +21 | 3,909.2 | 334 | |
| 424 | BlackstoneLight's Hope | Retribution PaladinHerald of the SunDamage | +21 | 3,908.9 | 335 | |
| 425 | DoubletopSundown Marsh | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,908.7 | 335 | |
| 426 | AizenSkywall | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,908.4 | 334 | |
| 427 | 姬塔Arthas | Restoration ShamanTotemicHealer | +21 | 3,908.0 | 333 | |
| 428 | 林董不姓林Demon Fall Canyon | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,908.0 | 335 | |
| 429 | AscendanceShadowmoon | Enhancement ShamanStormbringerDamage | +21 | 3,907.2 | 334 | |
| 430 | 黑死哞Demon Fall Canyon | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,906.7 | 334 | |
| 431 | KelukeluSundown Marsh | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,906.4 | 335 | |
| 432 | 小雪幫撐十秒Sundown Marsh | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,906.4 | 334 | |
| 433 | 玩命賊Silverwing Hold | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,906.2 | 335 | |
| 434 | ShuaimaiShadowmoon | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 3,905.5 | 335 | |
| 435 | GiveuFrostmane | Arcane MageSunfuryDamage | +20 | 3,905.3 | 337 | |
| 436 | 小雪衝鋒釋放Sundown Marsh | Arms WarriorSlayerDamage | +21 | 3,905.2 | 334 | |
| 437 | 怒拳Demon Fall Canyon | Guardian DruidElune's ChosenTank | +21 | 3,905.1 | 333 | |
| 438 | 被選中的棒子Sundown Marsh | Arms WarriorSlayerDamage | +20 | 3,904.8 | 335 | |
| 439 | 小小花Quel'dorei | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,904.7 | 338 | |
| 440 | 低調就好Demon Fall Canyon | Vengeance Demon HunterAnnihilatorTank | +20 | 3,903.8 | 335 | |
| 441 | 月影嵐Light's Hope | Arms WarriorSlayerDamage | +20 | 3,903.8 | 335 | |
| 442 | 風滔Shadowmoon | Arcane MageSunfuryDamage | +21 | 3,903.8 | 335 | |
| 443 | BoyzSkywall | Demonology WarlockDiabolistDamage | +20 | 3,903.8 | 332 | |
| 444 | 布罗基Sundown Marsh | Elemental ShamanFarseerDamage | +21 | 3,903.3 | 337 | |
| 445 | JubrryChillwind Point | Holy PaladinLightsmithHealer | +20 | 3,903.2 | 334 | |
| 446 | 冰風之月Chillwind Point | Arcane MageSunfuryDamage | +20 | 3,903.2 | 333 | |
| 447 | MipuCrystalpine Stinger | Guardian DruidElune's ChosenTank | +20 | 3,903.2 | 334 | |
| 448 | 想吵架是不是Spirestone | Beast Mastery HunterPack LeaderDamage | +20 | 3,903.2 | 335 | |
| 449 | 僾芝病Hellscream | Blood Death KnightSan'laynTank | +20 | 3,902.3 | 335 | |
| 450 | 大聰明Spirestone | Subtlety RogueTricksterDamage | +21 | 3,902.1 | 335 |
By specialization
- WarriorArmsFuryProtection
- PaladinHolyProtectionRetribution
- HunterBeast MasteryMarksmanshipSurvival
- RogueAssassinationOutlawSubtlety
- PriestDisciplineHolyShadow
- Death KnightBloodFrostUnholy
- ShamanElementalEnhancementRestoration
- MageArcaneFireFrost
- WarlockAfflictionDemonologyDestruction
- MonkBrewmasterWindwalkerMistweaver
- DruidBalanceFeralGuardianRestoration
- Demon HunterHavocVengeanceDevourer
- EvokerDevastationPreservationAugmentation







